Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5361Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garzón Santamaría, Andrea Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-16T20:55:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Garzón Santamaría, Andrea Estefanía. (2022). Memoria técnica del diseño de un deshidratador de frutas con una capacidad de 50 kilogramos cada lote. Escuela de Mecatrónica. UIDE. Quito. 99 p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'056351 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5361 | - |
| dc.description.abstract | Se optimiza el proceso de deshidratación utilizando el equipo que controla la temperatura ayudando a desprender la humedad con la temperatura controlada y así obtener un producto deshidratado estandarizado que mantiene los parámetros nutricionales de frutas, esto para obtener 50 kg cada lote de producto. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DESHIDRATADOR | es |
| dc.subject | FRUTAS | es |
| dc.subject | DISEÑO | es |
| dc.subject | MECATRÓNICA | es |
| dc.title | Memoria técnica del diseño de un deshidratador de frutas con una capacidad de 50 kilogramos cada lote | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0502.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 22.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.