Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5244Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cabrera Lozada, Cynthia Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:39:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T19:39:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Cabrera Lozada, Cynthia Cristina. (2022). Estrategias para la diversificación de la oferta exportable ecuatoriana. Caso: incremento del valor agregado de la Pitahaya de Palora hacia Estados Unidos, la Unión Europea y Asia en el período de 2017 – 2021. Escuela de Negocios Internacionales. UIDE. Quito. 69 p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'000473 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5244 | - |
| dc.description.abstract | De acuerdo con el Boletín de Cifras de Comercio Exterior (BCE, 2021), a finales del 2021 las exportaciones no petroleras incrementaron a 12.525 miles de millones de dólares, representado un incremento del 14,82%. La dinámica de los cinco principales productos de exportación no petrolera fue la siguiente; el camarón aumentó en un 32,3%, el banano descendió en un 9,3%, los enlatados de pescado ascendieron en un 8,6%, las flores naturales ascendieron en un 7,3%, y finalmente el cacao presentó un declive de en un 2,2%. Esta dinámica refleja la consolidación de la matriz productiva basada en los productos tradicionales y el posicionamiento del Ecuador a nivel internacional como un país referente en la producción y exportación de commodities. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | EXPORTACIÓN | es |
| dc.subject | VALOR AGREGADO | es |
| dc.subject | PITAHAYA | es |
| dc.subject | UNIÓN EUROPEA | es |
| dc.title | Estrategias para la diversificación de la oferta exportable ecuatoriana. Caso: incremento del valor agregado de la Pitahaya de Palora hacia Estados Unidos, la Unión Europea y Asia en el período de 2017 – 2021 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Negocios Internacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0472.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.