Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2023 | Estudio comparativo solar de una Comunidad de quito para una demanda térmica De 636 345 kw-h/año y una demanda fotovoltaica De 557 500 kw-h/año | Lema Ayo, Silvia Verónica; Molina Baldeón, María Julia; Pilaquinga Cantuña, Francisco Xavier; Villalva López, Lenin Omar; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Castillo Aguirre, Máximo Vicente; González Vallejo, Juan Carlos; Merchán Aguilar, Lady Susana; Suárez García, Francisco Xavier; Viteri Añazco, Guido Ramiro; Zambruno, Beatriz (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557 500 kWh de electricidad y 354 300 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Caza Valencia, Grace Elizabeth; Culqui Bravo, Diego Marcelo; Guilcapi Cayambe, Ítalo Hernán; Samaniego Palacios, Johana Beatriz; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250kwh de electricidad y 466 013 kwh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Castillo Taco, Eduardo Santiago; Gamboa Naranjo, Wilmer Patricio; Molina Alvarez, Mónica Patricia; Rojas Pesántez, Diana Catalina; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la Factibilidad Técnica y Económica para una Demanda Anual de 167 250 kWh de Electricidad, 298 500 kWh de calefacción y 621 114 kWh para Calentamiento de Agua en una Urbanización de la Ciudad de Quito, mediante el Aprovechamiento de la Energía Solar | Cedeño Alava, Vicente Xavier; Delgado Vélez, José Miguel; Medina Cela, Steven Rene; Zurita Granja, Juan Carlos; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 0,51 MW de electricidad y 0,27 MW para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Chacaguasay Morocho, Joyce Mariana; Chiquito Indacochea, Peter Orlando; Criollo Flores, Cristian Santiago; Moreno Cepeda, Galo Daniel; Zúñiga López, Paúl André; Coral, Paul (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true