Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Estudio económico y comparativo solar de una comunidad en quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Acosta Villalva, Stalin Enrique; Boada Verdezoto, Andrea Katterine; Castro Rodríguez, Nelson Antonio; Cerda Mejía, Galo Leonardo; Tipán Quisaguano, Alex Patricio; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito valoración de la aportación solar en el mix energético | Narváez Torres, Rubén Antonio; Proaño Grijalva, Alejandro Esteban; Tapia Paredes, Marcela Soledad; Villamarín Flores, Paulo César; Viñan Ludeña, Mireya De Jesús; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 334 500kWh de electricidad y 792 525 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Córdova Vásquez, Andrés; Jurado Quintero, Andrés; Llano Espín, Joel Andrés; Molina Pruna, Blass Aníbal; Pazuña Gómez, Ana María; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 223 356 kWh de electricidad y 225 772 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Guato Núñez, Pablo Esteban; Lucas Isizán, Christian Mauricio; Razo Taco, Jorge Luis; Taipicaña Cayambe, Steeven Adrian; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 278 750 kWh de electricidad y 18 960 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Maza Campoverde, Valerio Adriano; Medina Chablay, Stalin Andrés; Mera López, Fernando José; Morocho Morales, Jefferson David; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557 500 kWh de electricidad y 354 300 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Caza Valencia, Grace Elizabeth; Culqui Bravo, Diego Marcelo; Guilcapi Cayambe, Ítalo Hernán; Samaniego Palacios, Johana Beatriz; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 850.00 kWh de electricidad y 395.59 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito mediante el aprovechamiento de la energía solar | Andrade Cerón, Nixón Ronaldo; Enríquez Villarreal, Jhonatan Wladimir; Erráez Solórzano, Alex Jahir; Perugachi Jiménez, Roberto Vinicio; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557.500 kWh de electricidad y 72.740 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Chiriboga Iñiguez, Kleber Mauricio; Fuentes Bayas, Katherine Jazmín; Patiño Rocha, Pablo Sebastián; Tipan Tisalema, Rolando Fabián; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paul (tutor); Marrón, César (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250kwh de electricidad y 466 013 kwh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Castillo Taco, Eduardo Santiago; Gamboa Naranjo, Wilmer Patricio; Molina Alvarez, Mónica Patricia; Rojas Pesántez, Diana Catalina; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250 kwh de electricidad y 14 307 kwh para calentamiento de agua y calefacción en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Alomoto Jami, Edwin Santiago; Lozano Delgado, Gabriel Alberto; Matute Arias, Kevin Adrián; Reyes Vélez, Rony Fabricio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Alexander (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 75 true