Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 167,25 MW.h/año y una demanda térmica de 795,83 MW.h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Bayas Sánchez, Oscar Fabricio; Izquierdo Apolo, Carlos Andrés; Masapanta Delgado, Edwin Fernando; Vázquez Soliz, Pedro Gabriel; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial” ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,5 mw-h/año y un demanda térmica de 594,1 mw-h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Lata Cando, Juan Pablo; Neira Reibán, Igor Ismael; Noguera Herrera, Eduardo Jhosimar; Oñate Vega, Andrea Carolina; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2024 | Estudio técnico económico de un sistema solar en un conjunto habitacional en Quito para una demanda térmica de 599 MW-h/año y una demanda eléctrica cubierta con energía fotovoltaica de 278,7 MW-h/año | Betancourt Vasco, Edgar; Esteban Chica, Angela; Sangoquiza Bonilla, Eduardo; Zambrano Rivera, Erick; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito para 100 viviendas con una demanda térmica anual de 592.253 kw-h y una demanda solar fotovoltaica promedio diaria de 746 kw-h a 763 kw-h | Cisneros Cabrera, Pablo Leonidas; Contento Villagrán, Francisco David; Mendoza Tapia, Gabriel Alejandro; Zambrano Pazmiño, Alan Roberto; Cabrera, Marcelo (tutor); González, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio Comparativo Solar de una Comunidad en Quito para una Demanda Térmica Anual de 560.460 kW-h y una Demanda Fotovoltaica Anual de 223.000 kW-h | Añazco Luzón, Elizabeth Esthefanía; Quimbaila Pullaguari, Jorge Efrain; Guerra Pulua, Guillermo Genaro; Coral Cedeño, Alexander Paúl; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica 632.980 kW-h/año y una demanda fotovoltaica 557.500 kW-h/año | Bonilla, Max; Calero, Andrés; Lombeida, Wladimir; Zapata, Robert; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 562.74 MW-h/año y una demanda fotovoltaica de 167.25 MW-h/año | Cárdenas, Luis Javier; Cazco, José Patricio; Iza, Edward Paúl; Páez, William David; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 255000 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 557500 kW-h/año | Cabrera Carrión, Daniel Fernando; Inca Yajamín, Gabriel Sebastián; Villalta Gualán, Dalton Fabián; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2022 | Proyecto técnico, económico financiero para la implementación de un sistema solar fotovoltaico y solar térmico para la urbanización el Manantial ubicado al sur de la ciudad de Quito | Balseca Chicaiza, Darwin; Echeverría Guevara, Alfonso; López Guevara, Marcelo; Mantilla Rivadeneira, Atahualpa; Rivadeneira, Andrea (tutor); Mafla Bohórquez, Alejandro | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 567 600 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 111 500 kW-h/año | Cárdenas Torres, Martín Ramiro; Chiluisa Pallo, Edison Cleber; Navarrete Chávez, Fausto Francisco; Silva Gavidia, Alex Daniel; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 75 true