
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2024 | Investigación de nuevas tendencias de ataques y defensa con SIEM y Hacking Ético | Sigcha Morochz, Mario David; Arroyo Pérez, Darling Camila; Escobar Calderón, Juan Paulo; Martínez Gordon, Ronie Stalin (tutor) | - |
2024 | Análisis de Ransomware con SIEM y Hacking Ético para la Empresa SoftwareSystem GC | Jaya Quishpe, Bryan Gustavo; Granda García, Robert Napoleón; García Toapanta, Yadira Pamela; Gancino Vargas, Julio César; Martínez, Ronie Stalin (tutor) | - |
2024 | Simulación de ataques ofensivos basados en APT38 y control centralizado de gestión de eventos implementando Wazuh | Pillajo Casillas, Nelson Augusto; Burgos Buenaño, Víctor Andrés; Arias Barros, José Andrés; Gonzalez Taipe, Franklin Giovanny; Martinez Gordon, Ronie Stalin (tutor) | - |
2024 | Evaluación de SIEM en el Cumplimiento Normativo: Un Enfoque Integral en Ciberseguridad Empresarial | Ibujés, Marcelo; Larrea, John; Maldonado, Daniela; Matute, Ronald; Martínez Gordon, Ronie Stalin (tutor) | - |
2024 | Optimización y creación de reglas en SIEM con Hacking Ético para un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) | Torres Sánchez, Ricardo David; Flores Millingalle, David Geovanni; Bajaña Noblecilla, Diego Elías; Duque Andrade, Andrés Alejandro; Martínez Gordon, Ronie Stalin (tutor) | - |
2023 | Calidad de la dieta y desnutrición crónica en niños de 1 a 3 años de la comunidad de Panía de la parroquia Chinimbimi de la provincia de Morona Santiago año 2023 | Daquilema Remache, Nataly Viviana; Albán Villacís, Jorge (Tutor) | - |
2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad de Quito “El Manantial”, para una demanda fotovoltaica de 167 250 kW-h/año y una demanda térmica de 542 278,75 kW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Arias Mayorga, Segundo Andrés; Moya Cabezas, Ángelo Mauricio; Vásquez Wiracocha, John Carlos; Zambrano Sánchez, Bryan Leonel; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2023 | Estudio comparativo solar de una Comunidad de quito para una demanda térmica De 636 345 kw-h/año y una demanda fotovoltaica De 557 500 kw-h/año | Lema Ayo, Silvia Verónica; Molina Baldeón, María Julia; Pilaquinga Cantuña, Francisco Xavier; Villalva López, Lenin Omar; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 340,2 MW.h/año y una demanda fotovoltaica de 111,5 MW.h/año | Andrade Peña, Cristian Alejandro; Lema Ayo, Paola Alexandra; Moreno Briones, Jefferson Efrén; Sanabria Estrada, Luis Alberto; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2023 | Percepción sobre la violencia gineco-obstétrica en la práctica profesional de los obstetras de la "Asociación de Obstetras Promotores por el Cambio" de la ciudad de Quito. Periodo abril-julio 2023 | Agualsaca Alarcón, Juliana Abigail; Alban Villacis, Jorge (Tutor) | - |
Discover
Subject
- 44 MARKETING DIGITAL
- 32 APRENDIZAJE
- 31 EDUCACIÓN
- 29 CALIDAD
- 26 ADMINISTRACION
- 24 OBESIDAD
- 24 TECNOLOGÍA
- 22 ECONOMIA
- 22 SALUD
- 21 DISEÑO INTERIOR
- next >
Date issued
- 1111 2020 - 2025
- 66 2010 - 2019
- 6 2004 - 2009
Has File(s)
- 1183 true