
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557 500 kWh de electricidad y 354 300 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Caza Valencia, Grace Elizabeth; Culqui Bravo, Diego Marcelo; Guilcapi Cayambe, Ítalo Hernán; Samaniego Palacios, Johana Beatriz; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 850.00 kWh de electricidad y 395.59 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito mediante el aprovechamiento de la energía solar | Andrade Cerón, Nixón Ronaldo; Enríquez Villarreal, Jhonatan Wladimir; Erráez Solórzano, Alex Jahir; Perugachi Jiménez, Roberto Vinicio; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557.500 kWh de electricidad y 72.740 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Chiriboga Iñiguez, Kleber Mauricio; Fuentes Bayas, Katherine Jazmín; Patiño Rocha, Pablo Sebastián; Tipan Tisalema, Rolando Fabián; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paul (tutor); Marrón, César (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250kwh de electricidad y 466 013 kwh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Castillo Taco, Eduardo Santiago; Gamboa Naranjo, Wilmer Patricio; Molina Alvarez, Mónica Patricia; Rojas Pesántez, Diana Catalina; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250 kwh de electricidad y 14 307 kwh para calentamiento de agua y calefacción en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Alomoto Jami, Edwin Santiago; Lozano Delgado, Gabriel Alberto; Matute Arias, Kevin Adrián; Reyes Vélez, Rony Fabricio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Alexander (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
2025 | Análisis de la Factibilidad Técnica y Económica para una Demanda Anual de 167 250 kWh de Electricidad, 298 500 kWh de calefacción y 621 114 kWh para Calentamiento de Agua en una Urbanización de la Ciudad de Quito, mediante el Aprovechamiento de la Energía Solar | Cedeño Alava, Vicente Xavier; Delgado Vélez, José Miguel; Medina Cela, Steven Rene; Zurita Granja, Juan Carlos; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2025 | Desarrollo de un plan estratégico para la ejecución del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas “DesaHo Galápagos 2025” a través de la Federación Ecuatoriana de Natación | Aranda Arellano, Luis Antonio; Delgado Andrade, María Paola; Medina Matamoros, Henry Fulvio; Pérez Villafuerte, Jairo; Pesántez Pacheco, Marlon Ricardo; Suntaxi FusEllos, Washington Darío; Ávila Escobar, Martin (tutor) | - |
2025 | Plan Estratégico para la Organización Vuelta Ciclística al Ecuador 2025 a través de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo | Soria Usiña, Carina Alexandra; Vimos Jara, Froilán Reinel; Feijoo Zaruma, Jorge Luis; Rojas Rojas, Eduardo Fabricio; Cevallos Villavicencio, José Francisco; Rosero Cambi, Santiago Francisco; Ávila Escobar, Martín (tutor) | - |
2025 | Plan Estratégico para el desarrollo del evento Desafío VO4 "Basketball en la mitad del Mundo” | Berrones Morales, Leonardo Rafael; Caicedo Mina, Jefferson Alfredo; Factos Henao, Jacqueline Andrea; Ochoa Sangurima, Vanessa Lucía; Timbila Vaca, Wilian Efrain; Vivas Galárraga, Verónica Patricia; Ávila Escobar, Martín (tutor) | - |
2025 | Plan Estratégico para el desarrollo de la Carrera Atlética “Huellas de Vida” 5K 2025 a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano | Lincango, José; Cevallos, Luis Miguel; Orellana, Pablo; Fajardo, Byron; Flores, Marco; Naranjo, Pablo; Ávila Escobar, Martín (tutor) | - |
Discover
Subject
- 44 MARKETING DIGITAL
- 32 APRENDIZAJE
- 31 EDUCACIÓN
- 29 CALIDAD
- 26 ADMINISTRACION
- 24 TECNOLOGÍA
- 22 ECONOMIA
- 22 OBESIDAD
- 22 SALUD
- 21 DISEÑO INTERIOR
- next >
Date issued
- 1108 2020 - 2025
- 66 2010 - 2019
- 6 2004 - 2009
Has File(s)
- 1180 true