
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naranjo Llerena, Emilio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T20:18:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T20:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo Llerena,Emilio Alejandro. (2021). Implementación de un banco de pruebas para generadores en paralelo con control por carga. UIDE. Quito. 98p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056191 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4630 | - |
dc.description.abstract | Las pruebas de los generadores en paralelo demuestran que el control por carga es efectivo distribuyendo las potencias en la carga acorde a la capacidad de cada uno de los generadores. Se garantiza un sincronismo ideal en ambos generadores por medio de la regulación de frecuencia y voltaje. En este trabajo se plantea un control, el cual a medida que varía la carga el sistema, mantiene la frecuencia y el voltaje constante. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANÁLISIS FASORIAL | es |
dc.subject | GENERADOR DE CARGA | es |
dc.subject | ELECTRÓNICA | es |
dc.subject | VARIADOR DE FRECUENCIA | es |
dc.title | Implementación de un banco de pruebas para generadores en paralelo con control por carga | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0167.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.