Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Noroña Merchán, Marco Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Vasquez Velez, Danny Daves | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
| dc.creator | Vasquez Velez, Danny Daves | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-11T20:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-11T20:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Vasquez Velez, Danny Daves. 2015. Análisis del sistema de control de emisiones del Chevrolet Sail 1,4l 2012. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Guayaquil. 110 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'052407 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/462 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar si utilizando repuestos genéricos en el vehículo Chevrolet Sail 1.4L específicamente el filtro de admisión de aire del motor, las bujías y modificando la calibración de los electrodos de la bujía conseguimos reducir el porcentaje de emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. Se realizaron 192 pruebas de laboratorio donde se utilizaron 4 filtros de admisión de aire del motor diferentes marcas uno el original y los otros tres de marcas alternas (Shogun, Samurai y Tecfil), adicional se utilizaron 4 marcas de bujías diferentes una de ellas la original del vehículo (champion) y las otras tres son de marcas alternas (Bosch, NGK y Denso), dentro de las pruebas de laboratorio se contempló realizar 3 calibraciones a los electrodo la primera a 0,7mm la segunda a 0,85mm y la tercera y última a 1mm. | es_ES |
| dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil / UIDE / 2015 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | AUTOMOTRIZ | es_ES |
| dc.subject | MECANICA | es_ES |
| dc.subject | AUTOS | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS | es_ES |
| dc.title | Análisis del sistema de control de emisiones del Chevrolet Sail 1,4l 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0440.pdf | Tesis a texto completo | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons