Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solís Pérez, Edgar Javier | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Toapanta, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-08T13:41:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-08T13:41:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Solís Pérez.,Edgar Javier.,Muñoz Toapanta.,Carlos Alberto. (2020). Implementación de la función de diagnóstico de vehículos híbridos y eléctricos mediante el equipo BOSCH FSA 740. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 16p. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4507 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio investigativo se centra en el diseño de procedimiento técnico para el análisis del comportamiento de las baterías híbridas, mediante la evaluación de una batería remanufacturada y otro en condiciones normales de funcionamiento de un Toyota Prius generación 2 Hibrido.This research study focuses on the design of a technical procedure for the analysis of the behavior of hybrid batteries, by evaluating a remanufactured battery and another in normal operating conditions of a Toyota Prius generation 2 Hybrid. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BATERIA | es |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | es |
| dc.subject | FUNCIONAMIENTO | es |
| dc.subject | REMANUFACTURADA | es |
| dc.title | Implementación de la función de diagnóstico de vehículos híbridos y eléctricos mediante el equipo BOSCH FSA 740 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0013.pdf | CONFIDENCIAL | 105.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.