Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4356Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Buitrón Cevallos, Stefano Wladimir | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-20T13:47:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-20T13:47:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Buitrón Cevallos,Stefano Wladimir. (2020). Automatización de procesos hidropónicos para la Producción de forraje verde. Facultad de Mecatrónica. UIDE. Quito. 111p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'000086 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4356 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de cultivo hidropónico automatizado mejorará la alimentación de las vacaslecheras al tener la capacidad de producir 300 kg de forraje verde en un espacio de 63m2 libres de pesticidas en un aproximado de 10 días, aportando un nivel de proteínas del 28-29 %. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ELECTRÓNICA | es |
| dc.subject | FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO | es |
| dc.subject | HUMEDAD | es |
| dc.subject | TEMPERATURA | es |
| dc.title | Automatización de procesos hidropónicos para la Producción de forraje verde | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0086.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.