
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce León, Diego Gabriel | - |
dc.contributor.author | Mosquera Villacres, Cristian Paul | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T17:53:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T17:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ponce León,Diego Gabriel;Mosquera Villacres,Cristian Paul. (2020). Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 69p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000080 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4354 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el trabajo de amortiguación por medio de la medición y curvas de frecuencia, determinando el comportamiento gracias a una prueba estática de la frecuencia de trabajo de un amortiguador, al variar su altura y dureza, mediante la regulación de su resorte... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | AMORTIGUADOR | es |
dc.subject | DUREZA | es |
dc.subject | REGULACIÓN | es |
dc.subject | SUSPENCIÓN | es |
dc.title | Tema: Estudio de Frecuencia de una suspensión McPherson, variando su altura y dureza de Amortiguación | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0080.pdf | CONFIDENCIAL | 470.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.