
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malesani Limongi, Bruno Giussepe | - |
dc.contributor.author | de los Monteros Buenaño, Pablo Espinosa | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T18:38:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T18:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Malesani Limongi,Bruno Giussepe; de los Monteros Buenaño,Pablo Espinosa. (2020). Estudio de la Variación del Poder Calorífico del Diésel mediante el uso de Mezclas Parciales de Aditivos. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 88p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000089 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4308 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió el comportamiento de la combustión y desempeño del motor diésel mediante la mezcla de aditivos y el combustible, determinando si el poder calorífico se ve afectado por la presencia del aditivo a partir de una muestra base única de diésel. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ADITIVOS | es |
dc.subject | NORMATIVA EURO 3 | es |
dc.subject | PODER CALORÍFICO | es |
dc.subject | AZUFRE | es |
dc.title | Estudio de la Variación del Poder Calorífico del Diésel mediante el uso de Mezclas Parciales de Aditivos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0089.pdf | CONFIDENCIAL | 220.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.