Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4195Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acurio Rivera, Alexandra Pamela | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T16:31:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-26T16:31:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.citation | Acurio Rivera,Alexandra Pamela. (2020). Análisis de factores de riesgo ambiental en la relavera comunitaria el tablón, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Facultad de Gestión de Riesgos. UIDE. Quito. 4p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'000027 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4195 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | RIESGO AMBIENTAL | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE FACTORES | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es |
| dc.subject | EL ORO | es |
| dc.title | Análisis de factores de riesgo ambiental en la relavera comunitaria el tablón, cantón Portovelo, provincia de El Oro | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión de Riesgos y Emergencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-000027.pdf | CONFIDENCIAL | 16.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.