
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza Espinoza, Alindor Fernando | - |
dc.contributor.author | Bravo Chávez, Oscar Jhonny | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T02:04:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-19T02:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-05 | - |
dc.identifier.citation | Espinoza Espinoza, A. F., Venturo Orbegoso, C.O. & Bravo Chávez, O. J. (2020). Factores que inciden en el crecimiento de las mypes de calzado. INNOVA Research Journal, 5(2), 67-81. https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1295 | es |
dc.identifier.issn | 2477-9024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4155 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca analizar qué factores son los que tienen una mayor incidencia en el crecimiento de las mypes de calzado en la ciudad de Trujillo(Perú), donde el empresario es un elemento importante para crear valor a la empresa. El estudio ha considerado como referencia elmarco teórico por Okpara y Wynn (2007), quienes han propuesto unas categorías para mantener un negocio exitoso, ubicados en: operativos, estratégicos, administrativos y externos. La metodología aplicada en el presente trabajo se desarrollamediante un estudio cualitativo de desarrollo de casos, donde se delimitaa doce empresas del sector calzado, que tienensiete criterios para elegir a los entrevistados.Los datos recolectados se obtendránmediante una guía de entrevistas con sus respectivas categorías, subcategoríase indicadores respectivos para su confiabilidad. Los datos se examinaron mediante el paquete para triangular información denominado Atlas Ti versión 8. Los resultados de la presente investigación muestran la significancia de la categoría factores administrativos, donde se observa que la sub categoría administración general para el empresario, tiene un impacto fuerte en el desarrollo de las mypes de calzado, mientras que la categoría: factores estratégicos, donde la subcategoría infraestructura, no es un factor significativo para su crecimiento. | es |
dc.description.sponsorship | This research work seeks to analyze which factors are those that have a greater impact on the growth of shoe mypes in the city of Trujillo, where the entrepreneur is an important element to create value for the company. The study has considered as reference the theoretical framework by Okpara and Wynn (2007), who have proposed some categories to maintain a successful business, located in: operational, strategic, administrative and external. The methodology applied in this work was developed through a qualitative case development study, where twelve companies from the footwear sector were delimited, which had sevencriteria to choose the interviewees.The data collected were obtained through an interview guide with their respective categories, subcategories and respective indicators for their reliability. The data was examined using the package to triangulate information called Atlas Ti eight.The results of the present investigation show the significance of the Category: Administrative factors, where it is observed that the General Administration Sub category for the entrepreneur, has a strong impact on the development of footwear mypes, while the category: strategic factors, where the Infrastructure subcategory is not a significant factor for its growth. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INNOVA Research Journal | es |
dc.relation.ispartofseries | ;1295 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | factores de éxito; crecimiento; administración; mypes; calzado | es |
dc.subject | success factors; growth; administration; mypes; footwear | es |
dc.title | Factores que inciden en el crecimiento de las mypes de calzado | es |
dc.title.alternative | Factors that affect the growth of shoe mypes | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Mayo - Agosto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1295-Texto del artículo-6202-1-10-20200507.pdf | crecimiento de las mypes de calzado | 833.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.