
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solano Solano, Javier Alejandro | - |
dc.contributor.author | Banderas Benitez, Valeria Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Fernandez, Julio Manuel | - |
dc.contributor.author | Quispe Merlo, Ester Yazmin | - |
dc.contributor.author | Casallo Durand, José Omar | - |
dc.contributor.author | Camacho Urbina, Rodrigo Edgardo | - |
dc.contributor.author | Munsibay Muñoa, Manuel Alberto | - |
dc.contributor.author | Cavero Egúsquiza Vargas, Lauralinda Leonor | - |
dc.contributor.author | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros | - |
dc.contributor.author | Rivera Paipay, Katelinen Mirian | - |
dc.contributor.author | Tupac Yupanqui Bustamante, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Barrios Briceño, Nanci Coromoto | - |
dc.contributor.author | Luchón Mogollón, Marieva | - |
dc.contributor.author | Gómez Naranjo, María | - |
dc.contributor.author | Padilla Guevara, Carlos Fernando | - |
dc.contributor.author | Quintana Lombeida, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Caiza Vivas, Pamela | - |
dc.contributor.author | Aguirre Ulloa, Lux Ximena | - |
dc.contributor.author | Cruz Pierard, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Pacheco Sánchez, Daysi Karol | - |
dc.contributor.author | Rios Rios, Segundo Waldemar | - |
dc.contributor.author | Gonzaga Figueroa, Aurita Geovania | - |
dc.contributor.author | Rupay Velazco, Merlin Stefanny | - |
dc.contributor.author | Correa Rosales, César Marcelo | - |
dc.contributor.author | Rivas Flores, Kiara Alessandra | - |
dc.contributor.author | Salvatierra Garamendi, Miriam Erica | - |
dc.contributor.author | Navas R., Andrea | - |
dc.contributor.author | Moncayo Lara, Jorge Andrés | - |
dc.contributor.author | Jativa Pesantes, María Augusta | - |
dc.contributor.author | Bustamante Chong, Cesar | - |
dc.contributor.author | Bustamante Chong, Mariana | - |
dc.contributor.author | Varas Chiquito, Michelle | - |
dc.contributor.author | Delgado Olaya, Ruth Maryury | - |
dc.contributor.author | Yánez Sarmiento, Mariana Marisol | - |
dc.contributor.author | Urdaneta Montiel, Armando José | - |
dc.contributor.author | Crespo García, Marjorie Katherine | - |
dc.contributor.author | Solano Solano, Javier Alejandro | - |
dc.contributor.author | Borgucci García, Emmanuel Vitorio | - |
dc.contributor.author | Valdiviezo Abad, Karen Cesibel | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T23:53:37Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T23:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Javier Alejandro Solano Solano, Valeria Elizabeth Banderas Benitez, Julio Manuel Gonzalez Fernandez, Ester Yazmin Quispe Merlo, Jose Omar Casallo Durand, Rodrigo Edgardo Camacho Urbina, Manuel Alberto Munsibay Muñoa, Lauralinda Leonor Cavero-Egúsquiza Vargas , Irma Milagros Carhuancho Mendoza, Nanci Coromoto Barrios Briceño, Marieva Luchón Mogollón, Maria Eugenia Gómez Naranjo, Carlos Fernando Padilla Guevara, María Dolores Quintana Lombeida, Pamela Caiza Vivas, Lux Ximena Aguirre Ulloa, Jonathan Cruz Pierard, Daysi Karol Pacheco Sánchez , Segundo Waldemar Rios Rios, Aurita Geovania Gonzaga Figueroa, Merlin Stefanny Rupay Velazco, César Marcelo Correa Rosales, Kiara Alessandra Rivas Flores , Miriam Erica Salvatierra Garamendi, Andrea Navas R., Jorge Andrés Moncayo Lara, María Augusta Jativa Pesantes, Cesar Bustamante Chong, Mariana Bustamante Chong, Michelle Varas Chiquito, Ruth Maryury Delgado Olaya, Mariana Marisol Yánez Sarmiento, Armando José Urdaneta Montiel, Marjorie Katherine Crespo Garcia, Javier Alejandro Solano Solano, Emmanuel Vitorio Borgucci Garcia, Karen Cesibel Valdiviezo Abad. | es |
dc.identifier.issn | 2477-9024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4140 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo estimar una función de consumo privado agregado para la economía de Ecuador. Para ello, se contrasta la relevancia de la hipótesis de ingreso permanente de Friedman (1957) como descripción aproximada del consumo del país. Con la finalidad de comprobar empíricamente, se utilizó información trimestral durante el período 2000: q1-2018:q4, misma que fue modelada en una estimación de dos regresiones lineales basadas principalmente en el modelo racionalizado de Koyck (Gujarati y Porter, 2010), utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Mínimos Cuadrados Ordinarios en 2 Etapas (MC2E). Los resultados sugieren que el consumo agregado en Ecuador se ajusta al nivel de ingreso real con un rezago considerable. Lo que permite evidenciar a favor de la hipótesis del ingreso permanente, en el sentido de que el gasto de consumo de los hogares responde más a los cambios en el ingreso permanente que al ingreso transitorio o del período corriente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Internacional del Ecuador - Guayaquil | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista Digital;Vol. 4 No. 3.2 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Modelo de Koyck | es |
dc.subject | Personal | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.subject | Inversión Pública | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | Praxeología | es |
dc.subject | Trialéctica | es |
dc.subject | Big Data | es |
dc.subject | Hotel | es |
dc.subject | Quito | es |
dc.subject | Franquicias | es |
dc.subject | Conservación | es |
dc.subject | Emprededores turísticos | es |
dc.subject | Identidad local | es |
dc.subject | Participación | es |
dc.subject | Gestión comunitaria | es |
dc.subject | Plan de manejo ambiental | es |
dc.subject | Protección de la información | es |
dc.subject | Políticas de seguridad | es |
dc.subject | Mujer | es |
dc.subject | Empoderamiento | es |
dc.subject | Firma | es |
dc.subject | Crecimiento | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Exportaciones | es |
dc.subject | Balanza comercial | es |
dc.subject | Presión Fiscal | es |
dc.subject | Utilidades | es |
dc.subject | Comunicación 2.0 | es |
dc.subject | Públicos | es |
dc.title | Innova Research Journal | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Septiembre - Diciembre (CIIM-2) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.