Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4110Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montaño Matute, Ruth del Cisne | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T20:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-17T20:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Montaño Matute,Ruth del Cisne. (2020). Estrategias de tratamiento de los bordes duros en la ciudad de Loja, caso de estudio bordes del distrito 1, colegios: técnico Daniel Álvarez Burneo, Beatriz cueva de ayora y la Salle. Facultad de Arquitectura. UIDE. Loja. 145p. | es |
| dc.identifier.other | BLO'085263 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4110 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el análisis profundo de los bordes duros existentes en la ciudad de Loja, específicamente en aquellos que se ubican dentro del Distrito 1, de acuerdo a la zonificación municipal. Comúnmente, el diseño de los bordes duros, tales como: cerramientos de viviendas, cerramientos de espacios públicos, o de espacios privados, suelen estar enfocados principalmente en la necesidad de brindar seguridad a lo largo de sus perímetros, y cuyas características básicas son el aislamiento y separación interior-exterior; efectos provocados por técnicas de diseño tradicionales, las cuales no ayudan a la interacción del espacio físico con la comunidad, obteniendo así una realidad urbanística pobre, dando como resultado, lugares sólidos, inhóspitos y peligrosos. La aplicación del Método Inductivo, describe y genera perspectivas teóricoreflexivas, que van desde lo general a lo particular, permitiendo establecer las condicionantes que imponen dichos bordes en el paisaje urbano inmediato, representadas físicamente por fachadas o muros sólidos, y que de alguna manera constituyen una problemática urbana para el sector. Finalmente, se llega a establecer una intervención urbanística puntual, mediante la inserción de espacios públicos, ampliando de manera generosa la superficie existente, conformada naturalmente por acera y bordillo; alcanzado una propuesta que va más allá de lo preestablecido, otorgando zonas de encuentro y cohesión social. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | LOJA/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BORDE DURO | es |
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es |
| dc.subject | MURO | es |
| dc.subject | FACHADA | es |
| dc.title | Estrategias de tratamiento de los bordes duros en la ciudad de Loja, caso de estudio bordes del distrito 1, colegios: técnico Daniel Álvarez Burneo, Beatriz cueva de ayora y la Salle | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0808.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 132.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.