
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loayza Romero, Miguel José | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T18:13:28Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T18:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Loayza Romero,Miguel José. (2019). Efectos de los tipos de gasolina en un veh{iculo chevrolet sail en relación con las curvas. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 128p. | es |
dc.identifier.other | BGU'067056 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3911 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata del estudio de posibles variaciones de comportamiento del vehículo Chevrolet Sail al utilizar individualmente las gasolinas ecopaís, extra y super. Analizando como variantes la potencia, el torque y emisiones contaminantes. En el capítulo 1 se plantean los objetivos de la investigación sobre el tema de estudio. El tema principal es obtener los parámetros de potencia y torque en el dinamómetro dynocom serie X al utilizar las distintas gasolinas. Además, realizar estudios en el vehículo utilizando el analizador de gases Maha MGT 5. En el capítulo 2 se detalla el marco teórico donde se encuentran conceptos importantes que nos ayudan a entender el desarrollo de la investigación. En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada en este proyecto, parte fundamental que nos ayuda a realizar las pruebas de una manera estandarizada y obteniendo valores apropiados en cada caso. En el capítulo 4 se describen las características fundamentales de cada instrumento utilizado para este trabajo investigativo. Además, todos los datos recolectados en cada prueba se los lleva a Tablas comparativas para el análisis de los resultados. En el capítulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones sobre los objetivos tratados en este tema de investigación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2019 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | POTENCIA | es |
dc.subject | TORQUE | es |
dc.subject | GASES CONTAMINANTES | es |
dc.subject | DINAMÓMETRO | es |
dc.title | Efectos de los tipos de gasolina en un veh{iculo chevrolet sail en relación con las curvas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-234.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.