
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete, Nilda | - |
dc.contributor.author | Vacas Cabezas, Gina Beatriz de | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Vacas Cabezas, Gina Beatriz de | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T20:19:06Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T20:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Vacas Cabezas, Gina Beatriz de. 2012. Corrección de giroversión y apiñamiento en una niña de 10 años, mediante el uso de placa activa. Facultad de Ciencias Médicas de la Salud y de la Vida. UIDE. Quito. 62 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052254 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/385 | - |
dc.description.abstract | Paciente de 10 años de edad, de sexo femenino, cuyo motivo de consulta fue por preocupación personal y para continuar con el tratamiento que recibe desde el 2009. Presenta como antecedentes médicos de importancia altas posibilidades de desarrollar cáncer de tiroides, y como antecedentes familiares sus padres presentan apiñamiento dental, al examen clínico extraoral se encuentra en estado de salud. Al examen clínico intraoral presenta placa bacteriana, ausencia del diente 12, apiñamientos en las arcadas superior e inferior y maloclusión. Se pretende solucionar el apiñamiento y la giroversión mediante el uso de placa activa, para así guiar hacia una buena oclusión. Es importante conocer sobre giroversión y apiñamiento para ejecutar un tratamiento adecuado, saber que el factor hereditario influye de manera importante, la causa específica en cada caso no es precisa puede estar influido por una serie de factores en conjunto, por lo tanto es importante continuar con el plan de tratamiento establecido como prevención de problemas posteriores. | es_ES |
dc.description.abstract | The patient: 10 year old, female, her complaints were personal concern and to continue with treatment that has been since 2009. She presents as relevant medical history higher possibilities to develop thyroid cancer. Her parents have crowded teeth as a family medical history. At the clinic extraoral exam, she is in good health. At the intraoral exam, she presents plaque, absence of tooth number 12, crowding in the upper and lower arches and malocclusion. The treatment pretends to solve the tooth rotation and crowding through active board in order to lead to good occlusion. It's important to have the knowledge about tooth rotation, crowding and the importance of heredity to run a proper treatment. The specific cause in each case is not accurate may be influenced by a number of factors together. It’s important to continue with treatment to prevent ulterior problems. | es_ES |
dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2012 | es_ES |
dc.subject | ODONTOLOGIA | es_ES |
dc.subject | CAVIDAD ORAL | es_ES |
dc.subject | REHABILITACION | es_ES |
dc.subject | APIÑAMIENTO | es_ES |
dc.title | Corrección de giroversión y apiñamiento en una niña de 10 años, mediante el uso de placa activa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0364.pdf | Tesis a texto completo | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.