
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermeo, Katina Vanessa | - |
dc.contributor.author | Cordero Guzmán, Diego Marcelo | - |
dc.contributor.author | Cabezas, Esthela Maribel | - |
dc.contributor.author | Fiallos Aguilar, Hugo Christiam | - |
dc.contributor.author | Pérez Espinoza, María José | - |
dc.contributor.author | López Belmonte, Jesús | - |
dc.contributor.author | Moreno Guerrero, Antonio José | - |
dc.contributor.author | Pozo Sánchez, Santiago | - |
dc.contributor.author | Yangali Vicente, Judith Soledad | - |
dc.contributor.author | Rodríguez López, José Luis | - |
dc.contributor.author | Vásquez Tomás, Melba Rita | - |
dc.contributor.author | Chahuara Ardiles, José Gabriel | - |
dc.contributor.author | El Salous, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Cevallos, Karla | - |
dc.contributor.author | Arcos, Freddy | - |
dc.contributor.author | Castro, Alex | - |
dc.contributor.author | Iñiguez, Juan Fernando | - |
dc.contributor.author | Morales Castro, Samuel | - |
dc.contributor.author | Léon Sánchez, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Hurtado, Darío | - |
dc.contributor.author | Álvarez Cedeño, Eilin Nicole | - |
dc.contributor.author | Rodas Soto, Betty Isabel | - |
dc.contributor.author | Fierro Mosquera, Daniel Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Herrera Jiménez, Hugo Jonathan | - |
dc.contributor.author | Cueva Bravo, Freddy Mauricio | - |
dc.contributor.author | Sadoval Ramos, Segundo José | - |
dc.contributor.author | Armijos Romero, David Alejandro | - |
dc.contributor.author | González Caraguay, Karen Gabriela | - |
dc.contributor.author | Abrigo Córdova, Irma Eufemia | - |
dc.contributor.author | Mancero Acosta, Nirma | - |
dc.contributor.author | Hurtado Armijos, Alexis | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Castro, Paola | - |
dc.contributor.author | Campuzano Vásquez, John Alexander | - |
dc.contributor.author | Uriguen Aguirre, Patricia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Chávez Cruz, Gonzalo Junior | - |
dc.contributor.author | Bejarano Copo, Holger Fabrizzio | - |
dc.contributor.author | Betancpurt Gonzaga, Víctor | - |
dc.contributor.author | Peñaherrera Patiño, Daniel Disyorque | - |
dc.contributor.author | Naranjo Sánchez, Bertha Alice | - |
dc.contributor.author | Ocaña Pérez, Jonathan Paúl | - |
dc.contributor.author | Holguín Álvarez, Jhon Alexander | - |
dc.contributor.author | Villa Córdova, Gloria María | - |
dc.contributor.author | Ayala Mija, Derly | - |
dc.contributor.author | Pesantes Rendón, Raúl Albino | - |
dc.contributor.author | Tacuri Peña, Lorena Del Cisne | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Luzuriaga, Silvia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Jumbo Luzuriaga, Alex Medardo | - |
dc.contributor.author | Paccha Márquez, Enma Marlene | - |
dc.contributor.author | Manosalvas Vaca, Luis Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Solis Morejón, Vivana Catalina | - |
dc.contributor.author | Manosalvas Vaca, Carlos Anibal | - |
dc.contributor.author | Huaita Acha, Delsi Mariela | - |
dc.contributor.author | Luza Castillo, Freddy Felipe | - |
dc.contributor.author | Acosta, Tannia | - |
dc.contributor.author | Paccha Soto, Mónica De Los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Negrete, Haydee Yulán | - |
dc.contributor.author | Barre, Denisse | - |
dc.contributor.author | Brito, Jorge | - |
dc.contributor.author | González Lindao, Andrea | - |
dc.contributor.author | González Lindao, Edwin | - |
dc.contributor.author | Quintana Lombeida, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Aguilar Herrera, Jairo Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T16:51:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T16:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.citation | Bermeo, Katina Vanessa; Cordero Guzmán, Diego Marcelo; Cabezas, Esthela Maribel; Fiallos Aguilar, Hugo Christiam; Pérez Espinoza, María José; López Belmonte, Jesús; Moreno Guerrero, Antonio José; Pozo Sánchez, Santiago; Yangali Vicente, Judith Soledad; Rodríguez López, José Luis; Vásquez Tomás, Melba Rita; Chahuara Ardiles, José Gabriel; El Salous, Ahmed; Arcos, Freddy; Castro, Alex; Iñiguez, Juan Fernando; Morales Castro, Samuel; León Sánchez, Francisco Xavier; Hurtado, Darío; Álvarez Cedeño, Eilin Nicole; Rodas Soto, Betty Isabel; Fierro Mosquera, Daniel Gonzalo; Herrera Jiménez, Hugo Jonathan; Cueva Bravo, Freddy Mauricio; Sandoval Ramos, Segundo José; Armijos Romero, David Alejandro; González Caraguay, Karen Gabriela; Abrigo Córdova, Irma Eufemia; Mancero Acosta, Nirma; Hurtado Armijos, Alexis; Jaramillo Castro, Paola; Campuzano Vásquez, John Alexander; Uriguen Aguirre, Patricia Alexandra; Chávez Cruz, Gonzalo Junior, Bejarano Copo, Fabrizzio; Betancourt Gonzaga, Víctor; Peñaherrera Patiñi, Daniel Disyorque; Naranjo Sánchez, Bertha; Ocaña Pérez, Jonathan; Holguín Álvarez, Jhon Alexander; Villa Córdova, Gloria María; Ayala Mija, Derly; Pesantes Rendón, Raúl Albino; Tacuri Peña, Lorena Del Cisne; Jaramillo Luzuriaga, Silvia Alexandra; Jumbo Luzuriaga, Alex Medardo; Paccha Márquez, Enma Marlene; Manosalvas Vaca, Luis Oswaldo; Solis Morejón, Viviana Catalina; Manosalvas Vaca, Carlos Anibal; Huaita Acha, Delsi Mariela; Luza Castillo, Freddy Felipe; Acosta, Tannia; Paccha, Mónica; Negrete, Haydee Yulán; Barre, Denisse; Brito, Jorge; González Lindao, Andrea; Gonzáles Lindao, Edwin; Quintana Lombeida, María Dolores; Aguilar Herrera, Jairo (2018) Guayaquil. | es |
dc.identifier.issn | 2477-9024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3781 | - |
dc.description.abstract | La investigación realiza el análisis de la influencia de la planificación estratégica sobre la competitividad de la microempresa del sector de fabricación de muebles de madera del cantón Cuenca en la provincia del Azuay en la República del Ecuador. Para ello, se elabora un modelo de análisis de competitividad, el mismo que está formado por tres constructos o variables. La primera variable relacionada con el proceso de planificación estratégica, con varios indicadores: el proceso de planeación en los dos últimos años, la estrategia básica, las políticas para la toma de decisiones, el trabajo en equipo para planificación, los objetivos específicos, el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), la frecuencia de nuevos entrantes y el análisis de benchmarking. La segunda variable tiene que ver con la implementación de la estrategia, con sus indicadores: los cambios y logro de objetivos, asignación de recursos. Y una última variable que mide el nivel de competitividad alcanzado. La investigación arranca con el análisis de la literatura, apartado en donde se plantean las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis; luego se propone el modelo cuya validación y comprobación se la ejecuta con ecuaciones estructurales; para al final elaborar los resultados, las conclusiones y sugerencias para futuras investigaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2018 | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista Digital;Vol. 3 Núm.8.1 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
dc.subject | EMPRESAS FAMILIARES | es |
dc.subject | MIPYMES | es |
dc.subject | FORMACIÓN CONTINUA | es |
dc.subject | DOCENTES | es |
dc.subject | LIDER PEDAGÓGICO | es |
dc.subject | UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | ACEPTACIÓN SENSORIAL | es |
dc.subject | BEBIDAS NO CONFINADAS | es |
dc.subject | PERTINENCIA | es |
dc.subject | SISTEMA EDUCATIVO | es |
dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | es |
dc.subject | PRESCRIPCIÓN | es |
dc.subject | EMPLEO INDUSTRIAL | es |
dc.subject | APERTURA COMERCIAL | es |
dc.subject | RADIO | es |
dc.subject | EDUCA RADIO | es |
dc.subject | PANES DEL ECUADOR | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES | es |
dc.subject | REDES SOCIALES | es |
dc.subject | PROMOCIÓN | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es |
dc.subject | MATRIZ DE CONSISTENCIA | es |
dc.subject | METODOLOGÍA | es |
dc.subject | EMPRESAS PÚBLICAS | es |
dc.subject | GOBIERNO | es |
dc.subject | PYMES | es |
dc.subject | CADENAS DE VALOR | es |
dc.subject | ODOO | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | APRENDIZAJE EN GEOMETRÍA | es |
dc.subject | PENSAMIENTO LÚDICO | es |
dc.subject | BILINGÜES BICULTURALES | es |
dc.subject | EMOCIONES | es |
dc.subject | INCLUSIÓN FINANCIERA | es |
dc.subject | MUJER | es |
dc.subject | CAJA | es |
dc.subject | AHORRO | es |
dc.subject | ACTITUD | es |
dc.subject | NORMA SUBJETIVA | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es |
dc.subject | DESEMPEÑO DOCENTE | es |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es |
dc.subject | INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA | es |
dc.subject | MARCA | es |
dc.subject | TEORPÍA | es |
dc.subject | CERVEZAS ARTESANALES | es |
dc.subject | MARIDAJE | es |
dc.title | INNOVA Research Journal | es |
dc.title.alternative | Conferencia Internacional de Investigación Mutidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Agosto CIIM |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.