
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merchán Riera, Jorge Misael | - |
dc.contributor.author | Moreno Rodríguez, Christian Josuepht | - |
dc.contributor.author | López Franco, Melvin Leonardo | - |
dc.contributor.author | Durán Salazar, Galo Mauricio | - |
dc.contributor.author | Meza Clark, Teresa | - |
dc.contributor.author | Meza Clark, Jorge | - |
dc.contributor.author | Méndez Bravo, Julio César | - |
dc.contributor.author | Méndez Bravo, Manuel Alberto | - |
dc.contributor.author | Torres Briones, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Rojas Dávila, Ruth Sabrina | - |
dc.contributor.author | Santillán, Washington | - |
dc.contributor.author | Ramos, Carlos | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Aguilera, Carolina Lourdes | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Prado, Neli Norma | - |
dc.contributor.author | Trelles Zambrano, César Augusto | - |
dc.contributor.author | Mora Oleas, Janeth Catalina | - |
dc.contributor.author | Guerrero Bejarano, María Auxiliadora | - |
dc.contributor.author | Silva Siu, Daniel Ricardo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Silva, William Fernando | - |
dc.contributor.author | Jaramillo, Wilson Eduardo | - |
dc.contributor.author | Abrigo Córdova, Pablo Antonio | - |
dc.contributor.author | Castro Mediavilla, Juan José | - |
dc.contributor.author | Orbea Hinojosa, Luis Xavier | - |
dc.contributor.author | Toapaxi Casanova, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Guano Calvache, Cristhian Alexander | - |
dc.contributor.author | Chávez Eras, Andrés | - |
dc.contributor.author | Mora Farah, Alex Beshara | - |
dc.contributor.author | Zavala Jiménez, Anthony Israel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Quezada, Tatiana Ximena | - |
dc.contributor.author | Salcedo Muñoz, Virgilio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Llanes Cedeño, Edilberto Antonio | - |
dc.contributor.author | Moreno Jiménez, Gustavo Adolfo | - |
dc.contributor.author | Fierro, Isidro | - |
dc.contributor.author | Villalva, Mariuxi | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T00:23:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T00:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Merchán Riera, Jorge Misael; Moreno Rodríguez, Christian Josuepht; López Franco, Melvin Leonardo; Durán Salazar, Galo Mauricio; Meza Clark, Teresa; Meza Clark, Jorge; Méndez Bravo, Julio César; Méndez Bravo, Manuel Alberto; Torres Briones, Carlos Luis; Rojas Dávila, Ruth Sabrina; Santillán, Washington; Ramos, Carlos; Rodríguez Aguilera, Carolina Lourdes; Gónzales Prado, Neli Norma; Trelles Zambrano, César Augusto; Moral Oleas, Janeth Catalina; Guerrero Bejarano; Silva Siu, Daniel Ricardo; Sánchez Silva, William Fernando; Jaramillo, Wilson Eduardo; Abrigo Córdova, Pablo Antonio; Castro Mediavilla, Juan José; Orbea Hinojosa, Luis Xavier; Toapaxi Casanoba, Jose Antonio; Guano Calvache, Cristhian Alexander; Chávez Eras, Andrés; Mora Farah, Alex Beshara; Zavala Jiménez, Anthony Israel; Sánchez Quezada, Tatiana Ximena; Salcedo Muñoz, Virgilio Eduardo; Llanes Cedeño, Edilberto Antonio; Moreno Jiménez, Adolfo Moreno; Fierro, Isidro; Villalva, Mariuxi (2017) Guayaquil. | es |
dc.identifier.issn | 2477-9024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3758 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo general demostrar los beneficios de utilizar software BPM en los procesos administrativos y académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, es interesante que al escuchar por vez primera sobre BPM parece ofrecer el mismo beneficio principal que la tecnología de aplicaciones empresariales tradicionales como ERP: aumento de la productividad de la fuerza de trabajo (como resultado de la racionalización de las operaciones comerciales y la automatización de tareas repetitivas). No obstante, las plataformas BPM van mucho más allá de un simple aumento en la eficiencia organizacional ya que ofrece capacidades de intercambio de conocimientos y colaboración integrada que contribuyen a una mejor toma de decisiones. A corto plazo, el BPM ayuda a las organizaciones a disminuir los costos y aumentar la eficiencia, lo cual puede significar mayor velocidad, organización y eficiencia para las instituciones universitarias. A largo plazo, utilizar software BPM ayuda a crear ventaja competitiva mejorando la agilidad de la organización. La tecnología de plataforma BPM puede hacer que cualquier organización incluyendo las universitarias -en los sectores público y privado- sea más eficiente, más ágil y más exitosa, sin que afecte mucho su presupuesto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2017 | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista Digital;Vol. 2 Núm. 4 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SOFTWARE BPM | es |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS | es |
dc.subject | TRANSFER3ENCIA DE TECNOLOGÍA | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | NORMAS ISO | es |
dc.subject | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL | es |
dc.subject | CLIMA LABORAL | es |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.subject | ACUERDO DE CARTAGENA | es |
dc.subject | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | es |
dc.subject | GESTIÓN DOCENTE | es |
dc.subject | APRENDIZAJE ASISTIDO | es |
dc.subject | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | VENTAJAS COMPETITIVAS | es |
dc.subject | LIBRO DE OBRA | es |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | CULTIVOS AUTÓCTONOS | es |
dc.subject | MELLOCO | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
dc.subject | ENERGÍA | es |
dc.subject | LABOR SOCIAL | es |
dc.subject | VOLUNTARIADO | es |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es |
dc.subject | SOCIOECONOMIC-HIDROELÉCTRICA | es |
dc.subject | COMPETENCIA | es |
dc.subject | CAPACIDADES | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject | TRABAJO EN EQUIPO | es |
dc.title | INNOVA Research Journal | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Abril |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.