
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhindon Pacheco, David | - |
dc.contributor.author | Massa Sánchez, Priscilla | - |
dc.contributor.author | Bonilla, Jesús Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:46:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T17:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-15 | - |
dc.identifier.citation | Zhindon Pacheco, D., Massa Sánchez, P., & Bonilla, J. A. (2017). Relación del cambio climático con la producción agrícola en la Provincia del Azuay. INNOVA Research Journal, 2(9.1), 55-64. https://doi.org/10.33890/innova.v2.n9.1.2017.508 | es |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33890/innova.v2.n9.1.2017.508 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3743 | - |
dc.description | The Azuay province, traditionally has a concentration on crops such as corn, beans, peas and potatoes, which in addition to being an economic activity, are a fundamental part of the diet, traditions and customs of the population. From the systematization of the information, the correlation between the variables, the characteristics of the crop and its relationship with climatic variables is analyzed. The results obtained in the study show a negative relation between the analyzed variables. Variations in temperature and precipitation decrease crop yields. | es |
dc.description.abstract | La provincia del Azuay presenta tradicionalmente una concentración en los cultivos como el maíz, fréjol seco y tierno, arveja y papa, que además de constituir una actividad económica, son parte fundamental de la dieta, tradiciones y costumbres de la población. A partir de la sistematización de la información, se analiza la correlación que existe entre las variables, las características propias del cultivo y su relación con las variables climáticas. Los resultados alcanzados en el trabajo evidencian una relación negativa entre las variables analizadas; es decir, las variaciones en temperatura y precipitación disminuyen el rendimiento de los cultivos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INNOVA Research Journal | es |
dc.relation.ispartofseries | ISSN;2477-9024 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | temperatura; precipitación; productos primarios | es |
dc.subject | temperature; precipitation; production; primary production | es |
dc.title | Relación del cambio climático con la producción agrícola en la Provincia del Azuay | es |
dc.title.alternative | Relationship between climate change and agricultural production in the Province of Azuay | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Septiembre CIICAE-UIDE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
document (3).pdf | 502.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.