
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Briones, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Lalangui, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:02:53Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T15:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-30 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz Briones, J. C., & Lalangui, J. (2017). Estudio sobre el incremento de créditos en las Instituciones Financieras Privadas en el Ecuador. INNOVA Research Journal, 2(10), 178-193. https://doi.org/10.33890/innova.v2.n10.2017.383 | es |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.33890/innova.v2.n10.2017.383 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3563 | - |
dc.description | Financial institutions play a very important role in the national economy, which is the source of economic and investment development. This is why the present research shows the credit level of private institutions in the last 4-year period. (45.79%), followed by Priority consumption with (29.16%), considering that in the same one a period of time occurred several events that altered the normal economic development of the nation. | es |
dc.description.abstract | Las instituciones financieras juegan un rol muy importante en la economía nacional, siendo estas la fuente de desarrollo económico y de inversión, es por esto que la presente investigación muestra el nivel crediticio de las instituciones privadas en el último periodo de 4 años, la investigación tiene carácter descriptivo y analítico, siendo uno de sus resultados que el segmento comercial prioritario es el que representa la mayor parte del crédito otorgado (45,79%), seguido por consumo prioritario con el (29,16%), considerando que en el mismo lapso de tiempo ocurrieron diversos acontecimientos que alteraron el normal desarrollo económico de la nación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Innova Research Journal | es |
dc.relation.ispartofseries | ;383 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | finanzas públicas; créditos; PIB; riesgo; tasas de interés; apreciación | es |
dc.subject | public finance; credits; PIB, risk; interest rates; appreciation | es |
dc.title | Estudio sobre el incremento de créditos en las instituciones financieras privadas en el Ecuador | es |
dc.title.alternative | Study on the increase of credits in private financial institutions in Ecuador | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Octubre |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
document (13).pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.