Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3026Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Barba Romero, Paulina Elizabeth | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Barba Romero, Paulina Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T13:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T13:30:48Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Barba Romero,Paulina Elizabeth. (2004). Análisis financiero de los ingresos que genera el transporte de petróleo por el sistema del Oleoducto transecuatoriano SOTE. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UIDE. Quito. 99p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'055757 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3026 | - |
| dc.description.abstract | El Análisis Financiero de los ingresos que genera el Transporte de Petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, es el tema de la presente tesis de grado, que ha sido desarrollado en seis capítulos.... | es_ES |
| dc.format.extent | 99p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2004 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | INGRESOS | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE DE PETRÓLEO | es_ES |
| dc.subject | SOTE | es_ES |
| dc.title | Análisis financiero de los ingresos que genera el transporte de petróleo por el sistema del Oleoducto transecuatoriano SOTE | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-2154.pdf | PORTADA | 22.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons