Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes, Gorky | - |
| dc.contributor.author | Cadena, Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Rivera, Cristian | - |
| dc.contributor.author | Lara, Joseph | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Cadena, Gabriela | - |
| dc.creator | Rivera, Cristian | - |
| dc.creator | Lara, Joseph | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T21:03:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-21T21:03:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01 | - |
| dc.identifier.citation | Cadena,Gabriela;Gabriela,Cristian; Lara,Joseph. (2019). Estudio de los efectos fisico/quimicos en refrigerantes nacionales y extrangeros a 0 y 2800 msnm. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 80p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'055672 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2956 | - |
| dc.description.abstract | En el mercado ecuatoriano actual se encuentra una gran variedad de refrigerantes nacionales y extranjeros para automóviles, de los cuales no todos realizan estudios antes de su fabricación y comercialización. Puesto que la utilización de refrigerantes sin normas de calidad causaría un mayor daño físico/químico al alcanzar rápidamente su punto de ebullición causando sobrecalentamiento y cavitaciones mecánicas, o incluso piezas destruidas por pérdida de propiedades del material. Un refrigerante se define como un medio de transmisión del calor que absorbe calor al evaporarse a baja temperatura y lo cede al condensarse a alta temperatura y presión [1], de tal modo en este estudio, se cubrió la determinación del punto de equilibrio de refrigerantes de motores de combustión interna... | es_ES |
| dc.format.extent | 80p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2019 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | REFRIGERANTE | es_ES |
| dc.subject | CONGELACIÓN | es_ES |
| dc.subject | PUNTO DE EBULLICIÓN | es_ES |
| dc.subject | EFECTO FÍSICO Y QUÍMICO | es_ES |
| dc.title | Estudio de los efectos fisico/quimicos en refrigerantes nacionales y extrangeros a 0 y 2800 msnm | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-2089.pdf | CONFIDENCIAL | 228.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons