
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morquecho Andrade, Fredy | - |
dc.contributor.author | Campaña Rojas, Roberto Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
dc.creator | Campaña Rojas, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T14:41:03Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T14:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.citation | Campaña Rojas,Roberto Carlos. (2019). Diseño de una Red Neumática para servicio del taller Automotriz auto computarizado santana. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 141p. | es_ES |
dc.identifier.other | BGU'066440 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2893 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se refiere al Diseño de una Red Neumática para Servicio del Taller Automotriz “Auto Computarizado Santana” mediante un estudio de factibilidad que tiende a mejorar la calidad del servicio a los usuarios del establecimiento artesanal multimarca. Este ensayo consta de cuatro capítulos, los cuales se encuentran ordenados en forma ascendente desde la creación de una micro empresa hasta el desarrollo de una factoría implementada tecnológicamente con herramientas, equipos y una funcional red de aire comprimido... | es_ES |
dc.description.abstract | The present research refers to the Design of a Pneumatic Network for Service of the Automotive Workshop "Auto Computarizado Santana" by means a feasibility study that tends to improve the service quality to the users of the multi-brand craft establishment. This work consists of four chapters, which are arranged in ascending order from the creation of a micro company to the development of a factory technologically implemented with tools, equipment and a functional network of compressed air. | es_ES |
dc.format.extent | 141p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RED NEUMÁTICA | es_ES |
dc.subject | TALLER AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | AUTO COMPUTARIZADO | es_ES |
dc.subject | ESTABLECIMIENTO ARTESANAL | es_ES |
dc.title | Diseño de una Red Neumática para servicio del taller Automotriz auto computarizado santana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-221.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons