
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larrea Saltos,Jadira | - |
dc.contributor.author | Zambrano Soriano, Silvia Yadira | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Zambrano Soriano, Silvia Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T21:31:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T21:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Soriano,Silvia Yadira. (2018). Plan de marketing para la Empresa Perlas del Pacífico en la ciudad de puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Galapagos. 64p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055258 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2555 | - |
dc.description.abstract | El ánalisis de la empresa actual indica que el perfil del consumidor ha tenido cambios en los últimos tiempos, siendo que hoy en día es exigente e informado, lo que ocasiona que prefieran productos y servicios que lo distingan, de esta forma se debe visualizar nuevas tendencias como una oportunidad para los productos panificados. En Ecuador existen aproximadamente 10 000 panificadoras, de las cuales 90% son de tipo artesanal y la diferencia estan compuestas por las Pymes, quienes generalmente elaboran los productos que comercializan, a esto se suma la irrupción de grandes supermercados, tiendas de conviviencia y almacenes que ofertan productos de la industria panadera, siendo poco consideradas las tendencias actuales que buscan productos de calidad y una experiencia diferente de consumo y compra. La propuesta de valor del negocio es proporcionar al cliente productos panificados de alta calidad y variedad que cuenten con una marca e imagen, además de optimizar los tiempos del consumidor a través de una implementación estratégica alineada de entrega a domicilio-oficina y locales comerciales de la Isla Santa Cruz, estableciendo así un posicionamiento de mercado. | es_ES |
dc.format.extent | 64p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | GALAPAGOS/UIDE/2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | VIABILIDAD ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Plan de marketing para la Empresa Perlas del Pacífico en la ciudad de puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0012.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons