Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2404Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dávila Lara, Christian Enrique | - |
| dc.contributor.author | Salazar Carrión, Alicia Verónica | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Salazar Carrión, Alicia Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T23:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-30T23:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Salazar Carrión, Alicia Verónica. 2017. Plan de marketing para la empresa Avon en la ciudad de Quito, 2016-2017. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito Campus Norte. 146 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BEA'075570 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2404 | - |
| dc.description.abstract | La industria de la cosmetología en los últimos años ha crecido de forma positiva aportando a la economía del país, ya que genera muchos modelos de negocio prometedores; peluquerías, spas, clínicas son solo algunos ejemplos de los emprendimientos que se han creado. Especialmente las ventas directas que generan miles de dólares en ingresos, porque así tienen una idea más clara de lo que prefiere el consumidor. La presente investigación se orientará en el análisis interno y externo de la empresa, ya que debido a los cambios en las leyes de la regulación del comercio se ha visto afectada y tiene que adaptarse a estas reformas y además seguir en su actividad comercial, llegar al consumidor teniendo la misma calidad, seguridad y variedad de productos. Con la investigación obtenida se respaldarán futuros analistas o interesados en el problema, porque encontrarán información detallada, gráficos, análisis e interpretación de resultados acerca de este tema en una sola guía. | es_ES |
| dc.format.extent | 146 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito / UIDE / 2017 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
| dc.title | Plan de marketing para la empresa Avon en la ciudad de Quito, 2016-2017 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1285.pdf | Tesis a texto completo | 3.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons