
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puente, Edwin | - |
dc.contributor.author | Ramos Agama, Diego Marcelo | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Ramos Agama, Diego Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T19:01:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T19:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Agama,Diego Marcelo. (2017). Análisis electrónico del sistema de frenos del vehículo mazda 3 a través del escáner g-scan. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 78p. | es_ES |
dc.identifier.other | BGU'065586 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2380 | - |
dc.description.abstract | El trabajo desarrollado en la facultad de Ingeniería Automotriz, extensión Guayaquil de la Universidad Internacional del Ecuador, se basa en el análisis electrónico y detección de fallas del sistema de freno del vehículo MAZDA 3. Previo a desarrollar el tema específico se estudia el sistema de freno en forma general, así como sus elementos y componentes principales y la evolución que han presentado cada uno de ellos para posteriormente comprender el funcionamiento mecánico - electrónico del sistema de freno asistido (ABS) del vehículo MAZDA 3... | es_ES |
dc.description.abstract | The job developed in Automotive Engineering, Guayaquil extension of the International University of Ecuador, is based on the electronic analysis and fault detection of the components of the MAZDA 3 vehicle brake system. Develops the specific subject is studied the brake system in general form, as well as its elements and main components and the evolution presented by each one of them for the design of the rear of the mechanical system - electronic assisted brake system (ABS) of the MAZDA 3 vehicle.... | es_ES |
dc.format.extent | 78p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE FRENOS | es_ES |
dc.subject | VEHÍCULO MAZDA 3 | es_ES |
dc.subject | ESCÁNER G-SCAN | es_ES |
dc.title | Análisis electrónico del sistema de frenos del vehículo mazda 3 a través del escáner g-scan | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-171.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons