Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2319Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Galarza, Hermes Alejandro | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
| dc.creator | Ortega Galarza, Hermes Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T19:58:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-13T19:58:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09 | - |
| dc.identifier.citation | Ortega Galarza,Hermes Alejandro. (2017). Diseño del manual de operación del scanner automotriz G-Scan 2 para diagnóstico electrónico en sistemas de inyección electrónica a gasolina. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 66p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BGU'065497 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2319 | - |
| dc.description.abstract | Se debe practicar para entender el manejo y a su vez comprender como funciona el equipo G SCAN 2 que es de suma importancia para la recolección de datos y detección de fallas del sistema electrónico de vehículos livianos y pesados. Dentro de esta investigación se procedió a recabar información concerniente al manejo del scanner G-Scan 2, pudiéndose determinar el alcance de los sistemas a revisar y reparar sus códigos de falla. Una vez localizado el conector OBDII del vehículo procedemos a conectar el equipo G-Scan 2 y a su vez realizar las pruebas de funcionamiento del sistema que son pertinentes para la detección de fallas en el supuesto caso que estas existieran... | es_ES |
| dc.description.abstract | Practice is necessary in order to understand how to use the G-SCAN 2 equipment and how it works, which is of great importance to collect data and detect electrical failures in light and heavy-duty vehicles. During this research, data concerning the running of the G-SCAN 2 equipment was collected, being able to determine the reach of the systems in checking and repairing failure codes. Once located the vehicle OBDII connector, the G-SCAN 2 equipment is connected and the system functioning tests that are pertinent for failure detection are run in the given case these are present... | es_ES |
| dc.format.extent | 66p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2017 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SCANNER AUTOMOTRIZ | es_ES |
| dc.subject | G-SCAN 2 | es_ES |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO | es_ES |
| dc.subject | INYECCIÓN ELECTRÓNICA A GASOLINA | es_ES |
| dc.title | Diseño del manual de operación del scanner automotriz G-Scan 2 para diagnóstico electrónico en sistemas de inyección electrónica a gasolina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-162.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons