
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavilanez Vazconez, Andres Santiago | - |
dc.contributor.author | Reyes Mena, Andres Nicolas | - |
dc.contributor.author | Yanez Morales, Byron David | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Reyes Mena, Andres Nicolas | - |
dc.creator | Yanez Morales, Byron David | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:26:16Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Reyes Mena,Andres Nicolas; Yanez Morales,Byron David. (2009). Diseño, construcción e implementación de un equipo electronico digital utilizando energía renovable solar en la instrumentación para el control de presión en los neumáticos con la aplicacion en la seguridad del parque automotor de la UIDE. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 153p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052946 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2267 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como fin desempeñar construir e implementar un equipo electrónico digital utilizando energía renovable solar en la instrumentación para el control de presión en los neumáticos con aplicación a la seguridad del parque automotor de la Universidad Internacional del Ecuador. El desarrollo del proyecto llevo varias etapas: estudio para la aplicación, diseño, construcción e implementación, difusión... | es_ES |
dc.format.extent | 153p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NEUMÁTICO | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es_ES |
dc.subject | EQUIPO ELECTRÓNICO DIGITAL | es_ES |
dc.subject | PRESIÓN | es_ES |
dc.title | Diseño, construcción e implementación de un equipo electronico digital utilizando energía renovable solar en la instrumentación para el control de presión en los neumáticos con la aplicacion en la seguridad del parque automotor de la UIDE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1639.pdf | PORTADA | 167.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons