Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2244Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moya, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Núñez, Nelson Patricio | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Aguirre Núñez, Nelson Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-04T18:40:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-04T18:40:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Aguirre Núñez, Nelson Patricio. 2014. Estudio y diseño del puente sobre el río Coyago y trazado vial en la vía "La Concepción - San Lorenzo" de la parroquia Guayllabamba. Escuela de Ingeniería Civil. UIDE. Quito Campus Norte. 101 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BEA'075544 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2244 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN Se analizó la propuesta para el desarrollo de la conexión vial y el puente en el sector de Guayllabamba; con el fin de ayudar a mejorar los problemas causados por la falta de alternativas en los caminos que comunican a los principales barrios de la parroquia, causando entre sus pobladores situaciones sociales y económicas poco desarrolladas. Este documento hace referencia a leyes, normas, procesos, estudios y datos necesarios para aplicar la construcción de un puente en el Ecuador, detallando los pasos a seguir según las normativas vigentes en el país, con el fin de mantener un medio ambiente sano en el proceso, así como las características del terreno y las necesidades presentes en la población. Los estudios preliminares que evidencian la realidad y el estado actual de la zona arrojaron datos imprescindibles para la determinación del proceso de construcción adecuado, así como el lugar correcto de implantación; al ser considerado viable el proyecto, sus principales beneficiarios ahorran entre 10 y 15 minutos en el recorrido disminuyendo una distancia de 3 km aproximadamente; no se olvidó tomar en cuenta el análisis presupuestario para desenvolver la idea con el mejor resultado posible, sin incurrir en gastos excesivos para la comunidad y por ende sus pobladores; los cuales tienen el deseo de predisposición y colaboración. | es_ES |
| dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO | es_ES |
| dc.subject | PUENTE | es_ES |
| dc.title | Estudio y diseño del puente sobre el río Coyago y trazado vial en la vía "La Concepción - San Lorenzo" de la parroquia Guayllabamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1272.pdf | Tesis a texto completo | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons