Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2243| Title: | Análisis de la imagen proyectada por Gama Tv a su público interno y externo, generada por el proceso de cambio experimentado a partir de la incautación ejecutada por el gobierno en Julio 2008 hasta Diciembre 2010, en la ciudad de Quito |
| Authors: | Cevallos Freile, Carla Marisol Tapia Bolaños, Lorena Michelle |
| Tutor: | Galiano, Verónica |
| Keywords: | IMAGEN PROYECTADA;GAMA TV;MEDIO DE COMUNICACIÓN;PÚBLICO EXTERNO |
| Issue Date: | Oct-2011 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2011 |
| Citation: | Cevallos Freile,Carla Marisol;Tapia Bolaños, Lorena Michelle. (2011). Facultad de Ciencias sociales. UIDE. Quito. 154p. |
| Abstract: | Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar de que forma ha beneficiado o perjudicado los cambios de imagen que ha experimentado Gama tv con sus públicos internos y externos a partir de julio 2008 hasta Dicienbre 2010. |
| URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2243 |
| Appears in Collections: | Tesis - Comunicación Organizacional y RRPP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1620.pdf | PORTADA | 155.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License