Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2215Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Granja Paredes, Miguel Estuardo | - |
| dc.contributor.author | Tello Pérez, René Orlando | - |
| dc.contributor.author | Granizo Espitia, Iván Darío | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Tello Pérez, René Orlando | - |
| dc.creator | Granizo Espitia, Iván Darío | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T20:03:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T20:03:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.citation | Tello Pérez,René Orlando;Granizo Espitia,Iván Darío. (2017). Estudio de las características mecánicas de los materiales en la caja de cambios manual mediante norma INEN 0109. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 135p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'054912 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2215 | - |
| dc.description.abstract | El desgaste que sufren las piezas internas de una caja de cambios manual es normal por la fricción que existe entre ellos cuando camina el vehículo o al momento de cambiar la relación de transmisión, aunque sea mínima. Por ello hemos seleccionado un vehículo muy común en el mercado Ecuatoriano como es el Chevrolet vitara 3 puertas, que también es uno de los que más desgaste sufren en su caja de cambios y fue lo que nos motivó a hacer esta investigación... | es_ES |
| dc.description.abstract | Wear internal parts suffering a manual gearbox is normal by friction between them when the vehicle is moving or when we change the gear, of course it‟s minimal. Therefore, we have selected a very common vehicle in the Ecuadorian market like the Chevrolet Vitara 3-door, which is also one of those who suffer more wear on your gearbox and that was what are we motivated to do this research... | es_ES |
| dc.format.extent | 135p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2017 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
| dc.subject | CAJA DE CAMBIOS | es_ES |
| dc.subject | MECÁNICA DE MATERIALES | es_ES |
| dc.subject | NORMA INEN 0109 | es_ES |
| dc.title | Estudio de las características mecánicas de los materiales en la caja de cambios manual mediante norma INEN 0109 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1602.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons