Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2208Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales, Byron | - |
| dc.contributor.author | Terán Molina, Luis Alberto | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Terán Molina, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-29T13:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-29T13:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Terán Molina, Luis Alberto. 2015. Diseño de mezclas asfálticas en caliente utilizando agregados de la mina Cashapamba con metodología Marshall. Escuela de Ingeniería Civil. UIDE. Campus Norte. 145 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BEA'075514 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2208 | - |
| dc.description.abstract | PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La importancia de las carreteras radica en que es la columna vertebral del transporte, su construcción y mantenimiento se vuelven estratégicos en el desarrollo de un país. La durabilidad de una carpeta de rodadura en el caso del concreto asfaltico va a depender de ciertos factores como el diseño de la mezcla asfáltica en caliente La adecuada selección de materiales para la realización de la estructura de pavimento como la sub-rasante, la sub-base y base para garantizar un adecuado soporte de las cargas que va a recibir. La selección de los materiales pétreos utilizados en la elaboración de las mezclas El conocimiento de las propiedades y características de los asfaltos para la realización de mezclas asfálticas Todos estos factores contribuyen a que una carpeta asfáltica tenga un buen o un mal desempeño a lo largo de su vida útil. | es_ES |
| dc.format.extent | 145 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito / UIDE / 2015 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ASFALTO EN CALIENTE | es_ES |
| dc.subject | VIALIDAD | es_ES |
| dc.title | Diseño de mezclas asfálticas en caliente utilizando agregados de la mina Cashapamba con metodología Marshall | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1257.pdf | Tesis a texto completo | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons