
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moya, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Tulcanaza Jarrín, Jorge Ernesto | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Tulcanaza Jarrín, Jorge Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T13:03:10Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T13:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Tulcanaza Jarrín, Jorge Ernesto. 2015. Sistema de optimización del recurso hídrico para el proyecto de vivienda Suyay en el cantón Pedro Moncayo. Escuela de Ingeniería Civil. UIDE. Quito Campus Norte. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BEA'075510 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2206 | - |
dc.description.abstract | Resumen En el presente trabajo se realizó el diseño del sistema de reutilización de recursos hídricos para el proyecto de vivienda Suyay, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, Parroquia La Esperanza. Este diseño comprende primero el uso del agua lluvia mediante la captación en la cubierta de la vivienda y su almacenamiento, para luego ser usada en el inodoro, ducha y lavado de ropa. Se complementa con un sistema de recolección de aguas grises, para someterlas a un filtrado y reutilizarlas en los inodoros. Se realizó el análisis comparativo entre el sistema hidrosanitario que se construye tradicionalmente en la vivienda, con el sistema propuesto en la investigación, determinando que existe un ahorro significativo en el consumo de agua y por ende los costos del servicio también disminuyen al implementarse este nuevo sistema, pero en el aspecto económico demanda una mayor inversión inicial, que se justifica al recuperarse a mediano y largo plazo, pero lo más importante es el beneficio que se genera al medio ambiente por un eficiente uso del agua en la vivienda. Summary In this paper the system design reuse water resources for Suyay housing project, located in the province of Pichincha, canton Pedro Moncayo, Parroquia La Esperanza was performed. This design includes the first use of rainwater by capturing the cover housing and storage, before being used in the toilet, shower and laundry. It is complemented by a system for collecting gray water, for submission to filter and reuse in toilets. Comparative analysis between hidrosanitario system that is built in traditional housing, with the proposed research system, determining that there is a significant savings in water consumption and therefore the service costs also decrease when implemented this new system was conducted but in economic terms it demands a higher initial investment, which is justified to recover in the medium and long term, but more important is the benefit to the environment is generated by an efficient use of water. | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RE-UTILIZACIÓN DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | RECURSO HÍDRICO | es_ES |
dc.title | Sistema de optimización del recurso hídrico para el proyecto de vivienda Suyay en el cantón Pedro Moncayo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1255.pdf | Tesis a texto completo | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons