
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2200
Title: | Estudio de valoración del estado actual (Patología del hormigón) de la estructura hidráulica conocida con el nombre de colector El Colegio, ubicada en el cantón Quito, Provincia de Pichincha |
Authors: | Perugachi Abad, Germánico Javier |
Tutor: | Toledo, Hernán |
Keywords: | HORMIGÓN;ESTRUCTURA HIDRÁULICA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Quito / UIDE / 2015 |
Citation: | Perugachi Abad, Germánico Javier. 2015. Estudio de valoración del estado actual (Patología del hormigón) de la estructura hidráulica conocida con el nombre de colector El Colegio, ubicada en el cantón Quito, Provincia de Pichincha. Escuela de Ingeniería Civil. UIDE. Quito Campus Norte. 114 p. |
Abstract: | RESUMEN El presente trabajo de pregrado presenta procesos adecuados que se debe seguir al momento de realizar un estudio para determinar el estado actual de funcionamiento mecánico e hidráulico en las estructuras de conducción de caudales combinados. En este caso la investigación se realizó al colector El Colegio, ubicado en la parte nor-oriente de la ciudad de Quito, sector de Ponceano. Este sistema de alcantarillado en sus dos tramos de evaluación (220 m aproximadamente) se encuentra a una profundidad entre 16 y 18m bajo el nivel de vía, y presenta graves afectaciones a su estructura, cuyo material constructivo es íntegramente en hormigón armado. Para saber si la estructura aún puede seguir en funcionamiento, nos apoyaremos en la aplicación de conceptos y procesos técnico – científicos de la Patología del Hormigón, para que en función de ensayos en campo y laboratorio, se pueda determinar en qué etapa de su vida útil se encuentra o si por el contrario ya terminó con esta. Actualmente los procesos que utilizan las empresas de Saneamiento del país simplemente se enfocan en reconocimientos visuales que de manera general promueven ciertos procesos de mantenimiento en muchos casos errados o no coherentes con la verdadera situación de la estructura, por ello este trabajo demostrará que la aplicación de nuevas tecnologías de investigación a este tipo de estructuras si es posible y mejor aún determina verdaderos procesos de remediación y/o rehabilitación, con el menor gasto posible y en tiempos adecuados. |
URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2200 |
Appears in Collections: | Tesis - Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1249.pdf | Tesis a texto completo | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License