
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moya, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | León Carrera, Eladio Wilfrido | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | León Carrera, Eladio Wilfrido | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T22:35:36Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T22:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | León Carrera, Eladio Wilfrido. 2012. Estudio comparativo de la caracterización topográfica con escáner láser y con métodos tradicionales de los taludes del paso lateral de Ambato. Escuela de Ingeniería Civil. UIDE. Quito Campus Norte. 129 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BEA'075376 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2060 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La investigación topográfica ha experimentado, en los últimos años, avances dirigidos hacia el automatismo en la toma de datos, así como al registro continuo y muy detallado de los objetos. Mediante el escáner láser se realiza una captura masiva de información, al tiempo que se realiza una visualización inmediata y realista de la exploración efectuada, habiéndose demostrado con este trabajo las precisiones efectivas logradas, al compararlas con los relevamientos realizados con estación total y con receptor GPS, método RTK. Producto de esta demostración, se concluye que por rendimiento, precio unitario, seguridad física del personal y afectaciones a la propiedad privada, el uso del escáner láser es óptimo para el relevamiento topográfico, bajo condiciones climáticas alejadas de la presencia de lluvias y neblina, y sobre todo en situaciones en que la morfología del terreno, permite visuales panorámicas a distancias menores a 500m entre el equipo y la superficie auscultada. | es_ES |
dc.format.extent | 129 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | GPS | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de la caracterización topográfica con escáner láser y con métodos tradicionales de los taludes del paso lateral de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1188.pdf | Tesis a texto completo | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License