
Search
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tutor |
---|---|---|---|
2025 | Plan de Negocios para la producción y comercialización de empanadas de verde con ingredientes saludables, con enfoque en marketing gastronómico, en la ciudad de Quito, para el Año 2025 | Ruiz Farinango, María Fernanda; Ruiz Fiallos, Marjorie Liliana; Clavijo Chiriboga, Ivon Camila; Vinueza Chávez, María Piedad; Avalos Pazmiño, Joel Isack; Vinocuna Quezada, William Andrés; Mena Bolaños, Lucía Eugenia (tutor) | - |
2025 | Análisis integral de instrumentos financieros básicos bajo enfoque de gestión de liquidez: Caso de una empresa comercializadora de materiales ferrosos en Quito, 2024– 2025 | Guzmán Jácome, Angela Gabriela; Naranjo Quimbiulco, Boris José; Rodríguez Cali, Josselyn Abigail; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Plan de Negocios para la elaboración y comercialización de bolsitas de infusión de hierbas aromáticas con CBD añadido, con enfoque en marketing de la salud y bienestar, para el Año 2025 | Polo Brito, Diego Renato; Cervantes Dávila, María Alexandra; Barriga Zambrano, Marcos Rafael; Paspuel Veloz, Katherine Dennise; Espín Ramírez, Andrea Johanna; Vera Núñez, Michael Alexander; Mena Bolaños, Lucia Eugenia (tutor) | - |
2025 | Diseño de un sistema de control interno bajo el modelo COSO en el área de crédito, para la optimización de la eficiencia financiera en la Caja de Ahorros San Mariano, cantón Tisaleo, año, 2025 | Arias Cervantes, Geovanna Elizabeth; Capuz Capuz, Guido Fabian; Quishpe Cumbajin, Mayra Elizabeth; Masabanda Cruz, Hilda Zulay; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Examen especial a las cuentas de Propiedad, planta y equipo y obligaciones financieras de una compañía dedicada a brindar servicios de salud, en la ciudad de Quito, año 2024 | Alarcón Verdezoto, Leydi Lorena; Analuca Quiñonez, Franchesco Josue; Simbaña Morales, Cristian Alejandro; Abad Caminos, Darwin Iván; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Aplicación estratégica de la NIC 19 para la gestión eficiente de beneficios laborales: Análisis de su repercusión en los estados financieros de una firma de cobranza en Quito, año 2024 | Aguirre Pineda, Sandra Mireya; Alvarez Uchuari, Elizabeth Alexandra; Andagoya Guerrero, Amanda Soledad; Garofalo Cadena, Melida Estefania; Bone Rocha, Jessica Viviana; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Aplicación de la NIC 2 en la contabilización de accesorios vehiculares: Mejores prácticas para la gestión del inventario en una empresa automotriz de la ciudad de Cuenca, año 2025 | Andrade Mendoza, Lizardo Andrés; Ponce Chamba, Sandy Cristina; Ron Almeida, Bryan Alexander; Sarmiento Paute, Lady Azucena; Tacuri Malla, Nidia Estefanía; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Diseño de un sistema de costeo por órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad de una empresa industrial textil en Quito, durante el año 2025 | Cox Sáenz, Génesis Viviana; Crespata Taco, Michelle Carolina; Ichau Sango, Natal Michel; Yumisaca Castillo, Nelly Adriana; Peñaloza Masache, Tatiana Lizbeth; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Análisis técnico de la aplicación de la sección 34 de las NIIFS para PYMES en “Horti Fresh”: Estándares para el reconocimiento, medición y presentación de activos biológicos en el Distrito Metropolitano de Quito, año 2025 | Andrango Mármol, Lenin Vinicio; Guevara Ortiz, Gabriela Michelle; Nacimba Cañar, Carolina Alejandra; Ordóñez Oñate, Matías Alexander; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
2025 | Metodología de planificación fiscal adaptada a pequeñas empresas: Estrategia de optimización tributaria para LENEX Cía. Ltda., QUITO - ECUADOR 2025 | Briceño Pila, Ana María; Tigasi Cunuhay, Edison Alfredo; Flores Bermeo, Mayra Alejandra; Ulcuango Guachamboza, Alex Javier; Peña Banegas, Lourdes Cristina; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
Discover
Subject
- 182 MARKETING
- 147 ECONOMÍA
- 109 EXPORTACIÓN
- 92 COMERCIALIZACIÓN
- 92 PLAN DE NEGOCIO
- 75 PLAN DE NEGOCIOS
- 71 PLAN DE MARKETING
- 59 ADMINISTRACION
- 54 EMPRESA
- 54 PRODUCCIÓN
- next >
Date issued
- 730 2020 - 2025
- 572 2010 - 2019
- 300 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999
Has File(s)
- 1608 true