
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Novillo Espinoza, Andrés Fernando | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Novillo Espinoza, Andrés Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T17:14:28Z | - |
dc.date.available | 2014-10-31T17:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Novillo Espinoza, Andrés Fernando (2010). Implementación de un software para el control, administración y gestión de calidad de talleres automotrices. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 287 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053399 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/171 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis de grado, abarca un estudio de las actividades de un taller automotriz, en búsqueda de administrar, controlar y mejorar los mismos. Abarca el detalle de las actividades desde que se recibe el automóvil y se realiza la orden de trabajo, la asignación de la misma al técnico disponible, la proforma y respectiva facturación al cliente final. Incluye también actividades para la reposición de materiales necesarios para realizar todos los trabajos; incluyendo control de stocks y ubicación de los materiales dentro de la bodega. Usamos este detalle de las actividades para desarrollar un software que facilite nuestra misión de administrar, controlar y mejorar los mismos. Este software de fácil uso y aplicación, contiene una interfase amigable, la cual ayuda a que su uso no sea un problema o una carga laboral extra, su objetivo es simplificar y ayudar en el día a día. El objetivo de mejorar, de instituir la filosofía de la mejora continua, necesita de herramientas claras y ordenadas, las cuales podemos tener al alcance con el uso del software. Con la opción de “bajar” todo a Excel ayuda a que se pueda tabular la información para así tener la información necesaria para poder tomar decisiones en búsqueda de esta mejora. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis covers a study of the activities of an auto shop, seeking to manage, monitor and improve them. It covers the details of the activities from the reception of the car and making the work order, assigning it to the available technician, making the respective quotation and final customer billing. It also includes activities for the replenishment of materials needed to complete all assignments, including stock control and location of materials within the warehouse. We use this detailed activities to develop software that facilitates our mission to manage, monitor and improve them. This user-friendly software and application contains a user-friendly interface, which helps their use is not a problem or an extra workload, the goal is to simplify and assist in day to day. The aim to improve, to institute the philosophy of continuous improvement requires clear and neat tools, which we have within reach using the software. With the option to "download" everything Excel can help to tabulate the data in order... | es_ES |
dc.format.extent | 287 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO / UIDE / 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD | es_ES |
dc.subject | DIAGRAMAS DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE TALLERES | es_ES |
dc.subject | TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.title | Implementación de un software para el control, administración y gestión de calidad de talleres automotrices | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0811.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons