Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1706Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Unda, Roberto | - |
| dc.contributor.author | Chamorro Haro, Edmundo | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Chamorro Haro, Edmundo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-14T15:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-14T15:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Chamorro Haro,Edmundo. (2007). Evaluación económica para la creación de Deliqueso S. A. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 235p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'054492 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1706 | - |
| dc.description.abstract | El Ecuador atravesó una de las más severas crisis económicas de las últimas décadas que desencadeno la dolarización de su economía, a partir del año 2000, de esta fecha en adelante la economía del país ha vuelto a recuperarse paulatinamente, especialmente gracias a los altos precios del petróleo que se han registrado principalmente a partir del año 2003 hasta la fecha.... | es_ES |
| dc.format.extent | 235p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2007 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | DELIQUESO S.A. | es_ES |
| dc.subject | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
| dc.subject | FINANZAS | es_ES |
| dc.title | Evaluación económica para la creación de Deliqueso S. A | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1266.pdf | PORTADA | 113.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons