
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo | - |
dc.contributor.author | Heredia Pico, Gissela Lizette | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Heredia Pico, Gissela Lizette | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T16:00:23Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T16:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Heredia Pico,Gissela Lizette. (2016). Análisis socioeconómico de la implementación de un servicio de microseguros para familia de bajos recursos en la ciudad de Quito a través de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Facultad de Ciencias Administrativas. UIdE. Quito. 112p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'054474 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1683 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se examina el potencial de los microseguros como mecanismo de inclusión socio económico para personas de los hogares de los estratos C+ y C-, que están expuestos a riesgos sin la posibilidad de poder transferirlos y que los colocan en una posición de vulnerabilidad anta la materialización de cualquier riesgo, que afecte su vida, su medio de subsistencia o su patrimonio, siendo un factor desencadenante de la pobreza extrema. Por otro lado se demuestra también que los microseguros son autosustentables, que ofrecen una rentabilidad adecuada para las aseguradoras y que por lo tanto se produce una simbiosis de beneficio mutuo para todos los agentes que interactúan en este servicio, pero primordialmente a las dos partes del contrato del seguro. Por un lado para los beneficiarios del seguro que tienen acceso a un mecanismo de transferencia de riesgo a un bajo costo. Y por el otro lado para las aseguradoras que aprovecharían la potencialidad de un nicho de negocio hasta ahora desatendido. | es_ES |
dc.description.abstract | In this study the potential of microinsurance is examined as a means of socio-economic inclusion for persons of households of C + and C- strata, which are exposed to risks without the possibility to transfer and place them in a position of vulnerability the realization of any risks that affect their lives, their livelihood or their heritage, being a triggering factor of extreme poverty. On the other hand also shows that microinsurance is self-sustaining, providing adequate profitability for insurers and therefore a symbiosis of mutual benefit occurs for all agents that interact in this service, but primarily to the two parties to the contract the insurance. On the one hand for insurance beneficiaries have access to a risk transfer mechanism at a low cost. And on the other side for insurers to seize the potential of a niche business hitherto neglected. | es_ES |
dc.format.extent | 112p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE MICROSEGUROS | es_ES |
dc.subject | FAMILIA DE BAJOS RECURSOS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | SOLIDARIA | es_ES |
dc.title | Análisis socioeconómico de la implementación de un servicio de microseguros para familia de bajos recursos en la ciudad de Quito a través de las organizaciones de la economía popular y solidaria | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1253.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 873.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License