Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1677Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas, Dolores | - |
| dc.contributor.author | Dominguez Cabrera, David Israel | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Loja | es_ES |
| dc.creator | Dominguez Cabrera, David Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T16:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T16:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.citation | Dominguez Cabrera, David Israel. (2015). Análisis de la estructura del ingreso, gasto y ahorro mediante la función de KEYNES, de las familias beneficiarias del bono de desarrollo humano en la zona urbana del cantón Loja, año 2013. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Loja. 86p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BLO'086784 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1677 | - |
| dc.description.abstract | La investigación presenta un estudio de la estructura del ingreso, gasto y ahorro de las familias beneficiarias del bono desarrollo humano de la zona urbana del cantón Loja, mediante la aplicación del modelo de consumo del economista matemático John Maynard Keynes, se determinó los comportamientos de consumo y ahorro, así como también se conoció la propensión marginal a consumir. Para profundizar el tema se incorporó factores explicativos del consumo y ahorro que están relacionados directamente con el ingreso disponible, con la información obtenida de la encuesta aplicada a los mismos, se elaboraron estimaciones estadísticas, logrando cuantificar los flujos de efectivo... | es_ES |
| dc.description.abstract | This research presents a study of the structure of income, spending and savings of beneficiary families of the human development bonus of the urban area of Canton Loja, through applying the consumption model of mathematical economist John Maynard Keynes, and was determined the behaviors consumption and savings, and the marginal propensity to consume. To deepen the topic, was incorporated explanatory factors of consumption and savings that are related directly with available income, with the information obtained from the poll applied there statistical estimates were developed, making quantify cash flows... | es_ES |
| dc.format.extent | 86p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | LOJA/UIDE/2015 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | INGRESO | es_ES |
| dc.subject | AHORRO | es_ES |
| dc.subject | FUNCIÓN DE KEYNES | es_ES |
| dc.subject | BONO DE DESARROLLO HUMANO | es_ES |
| dc.title | Análisis de la estructura del ingreso, gasto y ahorro mediante la función de KEYNES, de las familias beneficiarias del bono de desarrollo humano en la zona urbana del cantón Loja, año 2013 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0637.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons