
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Awad Yépez, Ángel Omar | - |
dc.contributor.author | Espín Prado, Marco Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Espín Prado, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T15:52:46Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T15:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Espín Prado, Marco Antonio. 2014. Elaboración y propuesta de implementación del plan de emergencias para la escuela de educación general básica bilingue Latinoamérica Unida de la ciudad de Quito en el año 2014. Escuela de Gestión de Riesgos. UIDE. Quito Campus Norte. 127 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BEA'075232 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1614 | - |
dc.description.abstract | Resumen El presente trabajo de investigación abarcó la fundamentación teórica respecto a todos los eventos naturales y antrópicos que pudieran afectar a la Escuela de Educación General Básica Bilingüe Latinoamérica Unida de la ciudad de Quito, ya que la finalidad del estudio fue la realización e implementación de un Plan de Reducción de Riesgos por Eventos Naturales adversos. Durante el desarrollo de la tesis se realizó una identificación de las amenazas que afectan a la institución educativa, además se capacitó al personal tanto docente como administrativo en temas de riesgos por eventos adversos. De igual manera se impartió este conocimiento a los estudiantes de forma teórica y por medio de un simulacro, que abarcó actividades relacionadas a los eventos adversos que pudieran afectar con mayor probabilidad a la institución. La investigación se la realizó con un método descriptivo pues se identificaron y describieron las características de los elementos que conformaron el objeto de estudio. La recolección de información fue hecha con métodos de observación directa, encuestas y entrevistas. Las fuentes de investigación que se utilizaron comprendieron material bibliográfico, documentos y material humano vinculado directamente con el problema. | es_ES |
dc.format.extent | 127 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | EVENTOS ADVERSOS NATURALES Y ANTRÓPICOS | es_ES |
dc.title | Elaboración y propuesta de implementación del plan de emergencias para la escuela de educación general básica bilingue Latinoamérica Unida de la ciudad de Quito en el año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión de riesgos y emergencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1116.pdf | Tesis a texto completo | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons