
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Awad Yépez, Ángel Omar | - |
dc.contributor.author | Orquera Cañadas, Edgar Santiago | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Orquera Cañadas, Edgar Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-19T11:00:11Z | - |
dc.date.available | 2016-11-19T11:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Orquera Cañadas, Edgar Santiago. 2014. Elaboración del manual de riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos, por puesto de trabajo, en la empresa Zavato S.A. de la ciudad de Atuntaqui, en el año 2014. Escuela de Gestión de Riesgos. UIDE. Quito Campus Norte. 130 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BEA'075228 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1612 | - |
dc.description.abstract | Resumen El presente trabajo investigativo ofrece una valoración técnica de los riesgos en los puestos de trabajo de la empresa Zavato S.A. en la ciudad de Atuntaqui y propone, posteriormente, la implementación de un Manual de Gestión de Riesgos por puestos de trabajo con el fin de reducir y eliminar las vulnerabilidades detectadas durante la fase investigativa. Por medio de un estudio de tipo descriptivo y el uso de métodos analítico y de observación, se logró verificar que en la actualidad la Empresa no cumple con las normas de prevencion de riesgos laborales en cuanto a seguridad y salud ocupacional. En consecuencia con los hallazgos de investigación, el presente trabajo también presenta un Manual de Gestión de Riesgos que se pone en conocimiento de las autoridades de la entidad estudiada para su implementación, a fin de reducir o eliminar los factores de riesgo determinados para cada puesto de trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 130 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO | es_ES |
dc.title | Elaboración del manual de riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos, por puesto de trabajo, en la empresa Zavato S.A. de la ciudad de Atuntaqui, en el año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión de riesgos y emergencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1114.pdf | Tesis a texto completo | 6.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons