
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo, Silvana | - |
dc.contributor.author | Mancero Santillán, Lorena Monserrath | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Mancero Santillán, Lorena Monserrath | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T16:39:53Z | - |
dc.date.available | 2016-09-19T16:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Mancero Santillán,Lorena Monserrath. (2009). Análisisde la cadena de la tara en Ecuador.Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 146p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'054251 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1450 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se fundamenta en los aspéctos teóricos metodológicos desarrollados por RURALTER en la metodología de análisis de cadena productiva. Para ello desarrolla como preguntas de investigación la situación actual de la cadena productiva y comercial de la tara en el Ecuador.... | es_ES |
dc.format.extent | 146p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CADENA DE LA TARA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_ES |
dc.title | Análisisde la cadena de la tara en Ecuador | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1132.pdf | PORTADA | 126.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons