Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1392Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Artieda, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Carrasco, María de Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Ricaute García, Ricardo Javier | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Muñoz Carrasco, María de Lourdes | - |
| dc.creator | Ricaute García, Ricardo Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T15:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-07T15:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2008-07 | - |
| dc.identifier.citation | Muñoz Carrasco,María de Lourdes;Ricaute García,Ricardo Javier. (2008). Globalización y efectos de regulación por precios de transferencia en la industria farmacéutica ecuatoriana. Análisis de incidencia en el caso de los antibióticos. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 232p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'054181 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1392 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es acerca de la internacionalización de los precios de transferencia en la mayoría de países a través de la interdependencia entre las multinacionales ubicadas en diferentes naciones. El comercio se ha venido expandiendo desde los últimos 20 años, y el papel que desempeña América Latina en esta ola globalizadora es de vital importancia ya que las economías de escala son fundamentales en la minimización de costos para las empresas multinacionales.... | es_ES |
| dc.format.extent | 232p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2008 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GLOBALIZACIÒN | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA FARMACÉUTICA | es_ES |
| dc.subject | ANTIBIOTICOS | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.title | Globalización y efectos de regulación por precios de transferencia en la industria farmacéutica ecuatoriana. Análisis de incidencia en el caso de los antibióticos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1083.pdf | PORTADA | 143.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons