
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Roberto | - |
dc.contributor.author | Hernández Granja, Ricardo Geovanny | - |
dc.contributor.author | Jurado Calderón, Leonidas Roberto | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Hernández Granja, Ricardo Geovanny | - |
dc.creator | Jurado Calderón, Leonidas Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T15:22:18Z | - |
dc.date.available | 2014-10-31T15:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Granja, Ricardo Geovanny. Jurado Calderón, Leonidas Roberto (2013). Diseño y construcción de un sistema semiautomático para montaje y desmontaje de motores.Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 136 p. | es_ES |
dc.identifier.other | 901768 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/134 | - |
dc.description.abstract | Diseño de un sistema semiautomático para el proceso de montaje y desmontaje de motores a gasolina y motores a diesel de tamaño mediano. Una vez desmontado fácilmente el motor puede ser trasladado a un sitio establecido para ponerlo en un banco de motor o en el cajón de una camioneta. La capacidad del equipo es de 500 kilogramos, considerando el peso del motor y los aparejos, una altura de 3,20 metros y un alcance de 1,90 metros. El sistema logra cubrir dos bahías de trabajo dentro del taller. Se busca aumentar la eficiencia y seguridad en el procedimiento y disminuir los riesgos, el tiempo y el número de operadores requeridos. El sistema consta de una estructura metálica, un carro o trolley y un tecle o polipasto eléctrico. | es_ES |
dc.description.abstract | Design of a semi-automated system for the process of assembly and disassembly of gasoline and diesel engines of medium size. Once removed the engine can be easily moved to a site set up to put on a bench in the crate engine or a truck. The equipment capacity is 500 kg, considering the weight of the engine and gear, a height of 3.20 meters and a range of 1.90 meters. The system manages to cover two work bays in the shop. It seeks to increase the efficiency and safety in the procedure and reduce the risks, time and number of operators required. The system consists of a metal structure, a cart or trolley and a keyboard or electric hoist. | es_ES |
dc.format.extent | 136 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO / UIDE / 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURAS | es_ES |
dc.subject | MOTORES ELÉCTRICOS | es_ES |
dc.subject | DISEÑO MECANICO | es_ES |
dc.subject | MONTAJE Y PRUEBAS | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema semiautomático para montaje y desmontaje de motores | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0135.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons