
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andres | - |
dc.contributor.author | Andino Mina, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Cadena Guillén, Oscar Alberto | - |
dc.contributor.author | De la Torre Carrillo, Víctor Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Andino Mina, Carlos Andrés | - |
dc.creator | Cadena Guillén, Oscar Alberto | - |
dc.creator | De la Torre Carrillo, Víctor Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T14:26:20Z | - |
dc.date.available | 2016-08-05T14:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Andino Mina,Carlos Andrés;Cadena Guillén,Oscar Alberto;De la Torre Carrillo,Víctor Alejandro. (2009). Diseño y construcción de un tablero didáctico para monitoreo, control y diagnóstico del sistema de gestión electrónica del motor Otto 4 tiempos para la facultad de ingeniería de la Universidad Internacional del Ecuador. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 318p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'053000 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1318 | - |
dc.description.abstract | La industria automotriz en la última década ha presentado cambios drásticos macánica y electrónicamente, un resuelto de ellos es el origen de los sistemas de gestión electrónica del automóvil ya sean en sus sistema de confort, abs, transmisión, frenos, motor, etc.... | es_ES |
dc.format.extent | 318p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2009 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TABLERO DIDÁCTICO | es_ES |
dc.subject | MOTOR OTTO 4 TIEMPOS | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un tablero didáctico para monitoreo, control y diagnóstico del sistema de gestión electrónica del motor Otto 4 tiempos para la facultad de ingeniería de la Universidad Internacional del Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1025.pdf | PORTADA | 68.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License