Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1316Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo, Andres | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Diaz, Marlon Daniel | - |
| dc.contributor.author | Arteaga Mosquera, Alejandro Lupercio | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Naranjo Diaz, Marlon Daniel | - |
| dc.creator | Arteaga Mosquera, Alejandro Lupercio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-05T13:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-05T13:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Naranjo Diaz,Marlon Daniel;Arteaga Mosquera,Alejandro Lupercio. (2009). Desarrollo e implementación de un banco de pruebas de una caja de cambios automática. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 96p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'052987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1316 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto de desarrollar e implementar un banco de pruebas de una caja de cambios automática comprende varias etapas, tanto de análisis, diseño y comprobación... | es_ES |
| dc.format.extent | 96p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2009 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | es_ES |
| dc.subject | CAJA DE CAMBIOS | es_ES |
| dc.subject | VEHÍCULOS | es_ES |
| dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es_ES |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un banco de pruebas de una caja de cambios automática | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1023.pdf | PORTADA | 66.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License